Leaderboards · professional MMA · women's atomweight
Atomweight,
by the numbers
An athlete belongs to the division of their most recent bout at a real weight class: membership follows the record, not the roster. Ratings are global — aatomweight's number is earned against everyone they ever fought, in any division.
run 20260801T134408Z-4ae79eee · board as of Jul 20, 2026 ·how these numbers are computed
TOP 25 Current atomweights by ratingeligible = a bout at atomweight within 12 months
| Rk | Athlete | Rating | Last fight | Record | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janet Garcia | 2,029 | May 2026 | 6–0 | 2,029 |
| 2 | Bebs Francisco | 1,968 | Apr 2026 | 1–0 | 1,968 |
| 3 | Jeong Eun Park | 1,897 | May 2026 | 11–7–1 | 1,897 |
| 4 | Andressa Romero | 1,891 | Nov 2025 | 8–5–1 | 1,891 |
| 5 | Fatima Juarez | 1,870 | Sep 2025 | 7–1 | 2,059 |
| 6 | Andrea Meneses | 1,859 | Mar 2026 | 8–3 | 1,920 |
| 7 | Giulliany Perea Vieira | 1,846 | Jun 2026 | 5–1 | 1,906 |
| 8 | Marisa MesserBelenchia | 1,838 | Oct 2025 | 7–2 | 1,897 |
| 9 | Vridhi Kumari | 1,831 | Apr 2026 | 3–1 | 1,987 |
| 10 | Melissa Gomez | 1,828 | May 2026 | 6–2 | 1,854 |
| 11 | Thi Phung Lo | 1,827 | Dec 2025 | 4–1 | 1,857 |
| 12 | Isabella Araujo | 1,795 | May 2026 | 4–2 | 1,885 |
| 13 | Suzu Ooi | 1,786 | May 2026 | 3–0 | 1,786 |
| 14 | Lindsey VanZandt | 1,781 | Dec 2025 | 8–7 | 1,935 |
| 15 | Elle Wagman | 1,766 | Dec 2025 | 6–1 | 1,881 |
| 16 | Julia Pareja | 1,755 | Oct 2025 | 5–2 | 1,834 |
| 17 | Miku Nakamura | 1,749 | Jul 2026 | 11–8 | 1,770 |
| 18 | Kelly Staddon | 1,748 | Oct 2025 | 4–2 | 1,782 |
| 19 | Megumi Sugimoto | 1,732 | May 2026 | 12–7–3 | 1,896 |
| 20 | Giuliana Cosnard | 1,728 | Jun 2026 | 5–3 | 1,957 |
| 21 | Jenna Horto | 1,725 | May 2026 | 2–0 | 1,725 |
| 22 | Hayley Valentine | 1,723 | Sep 2025 | 5–2 | 1,881 |
| 23 | Claire Lopez | 1,706 | Mar 2026 | 8–9 | 1,888 |
| 24 | Akari Kamise | 1,699 | May 2026 | 6–3 | 1,753 |
| 25 | Flor Hernandez | 1,693 | Feb 2026 | 4–6 | 1,956 |
Anyone who fought at atomweight in the last 12 months is still in this conversation — recent two-division fighters appear on both boards. Twelve quiet months here, and a name ages out without losing what it earned.
TOP 100 The greatest atomweights everpeak rating reached while a member of the division
| Rk | Athlete | Peak | Peak date | Record | Current |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seika Izawa● | 2,270 | Dec 2024 | 3–0 | 2,270 |
| 2 | Ayaka Hamasaki● | 2,188 | Sep 2016 | 5–0 | 2,188 |
| 3 | Taila Santos● | 2,145 | Aug 2015 | 6–0 | 2,145 |
| 4 | Jessica Penne | 2,123 | Oct 2012 | 3–1 | 2,052 |
| 5 | Satoko Shinashi | 2,115 | Jun 2016 | 21–4 | 1,967 |
| 6 | Seo Hee Ham | 2,098 | Dec 2019 | 12–0 | 2,098 |
| 7 | Hisae Watanabe | 2,045 | Aug 2006 | 7–5–2 | 1,699 |
| 8 | Naho Sugiyama | 2,041 | Dec 2011 | 9–5 | 1,862 |
| 9 | Chihiro Sawada● | 2,039 | Mar 2024 | 5–0 | 2,039 |
| 10 | Monika Kiran Ghag | 2,037 | Jan 2021 | 1–0 | 2,037 |
| 11 | Miku Matsumoto | 2,035 | Oct 2009 | 8–0 | 2,035 |
| 12 | Juliana Velasquez● | 2,030 | Nov 2016 | 5–0 | 2,030 |
| 13 | Janet Garcia● | 2,029 | May 2026 | 6–0 | 2,029 |
| 14 | Kanna Asakura | 2,024 | Jul 2018 | 18–7 | 1,994 |
| 15 | Herica Tiburcio | 2,020 | Jul 2015 | 3–2 | 1,988 |
| 16 | Jessica Delboni● | 2,019 | Jan 2022 | 3–3 | 1,962 |
| 17 | Viviane Pereira● | 2,007 | Jun 2019 | 1–0 | 2,007 |
| 18 | Elisandra Ferreira● | 1,996 | Apr 2025 | 7–1 | 1,996 |
| 19 | Alesha Zappitella | 1,993 | May 2021 | 6–3 | 1,960 |
| 20 | Jujeath Nagaowa | 1,987 | Jun 2018 | 1–0 | 1,987 |
| 21 | Vridhi Kumari● | 1,987 | Dec 2025 | 1–1 | 1,831 |
| 22 | Minna Grusander | 1,981 | Mar 2018 | 1–2 | 1,909 |
| 23 | Jinh Yu Frey | 1,977 | Feb 2020 | 9–4 | 1,977 |
| 24 | Michelle WatersonGomez | 1,977 | Sep 2014 | 4–1 | 1,930 |
| 25 | Mina Kurobe | 1,973 | Aug 2020 | 18–7 | 1,901 |
| 26 | Bebs Francisco● | 1,968 | Apr 2026 | 1–0 | 1,968 |
| 27 | Daniela Hernandez | 1,966 | Nov 2022 | 3–1 | 1,821 |
| 28 | Ana Palacios● | 1,960 | Dec 2024 | 10–3–1 | 1,928 |
| 29 | Flor Hernandez● | 1,956 | Feb 2023 | 2–3 | 1,693 |
| 30 | Mei Yamaguchi | 1,943 | May 2015 | 4–2 | 1,885 |
| 31 | Rosy Duarte | 1,943 | May 2015 | 1–1 | 1,838 |
| 32 | Amber Brown | 1,942 | Jan 2016 | 4–3 | 1,835 |
| 33 | Aya Murakami● | 1,938 | Dec 2021 | 9–4 | 1,869 |
| 34 | Ashley Cummins | 1,938 | Nov 2018 | 3–4 | 1,809 |
| 35 | Lindsey VanZandt● | 1,935 | Oct 2019 | 7–7 | 1,749 |
| 36 | Lisa Ellis | 1,935 | Jul 2012 | 6–3 | 1,935 |
| 37 | Luana Carolina● | 1,929 | Jul 2016 | 1–1 | 1,929 |
| 38 | Jillian DeCoursey | 1,923 | Sep 2022 | 6–3 | 1,874 |
| 39 | Andrea Meneses● | 1,920 | Aug 2022 | 8–3 | 1,859 |
| 40 | Tessa Simpson | 1,918 | Jul 2016 | 2–2 | 1,836 |
| 41 | Alyona Rassohyna | 1,917 | Sep 2019 | 2–1 | 1,917 |
| 42 | Satomi Takano | 1,916 | Sep 2024 | 13–10 | 1,916 |
| 43 | Alex Chambers | 1,913 | Apr 2013 | 1–1 | 1,854 |
| 44 | Valesca Machado | 1,910 | Jun 2019 | 4–0 | 1,910 |
| 45 | Rayanne dos Santos● | 1,910 | May 2023 | 2–0 | 1,910 |
| 46 | Mizuki Oshiro | 1,909 | Dec 2019 | 4–7 | 1,634 |
| 47 | Julia Jones | 1,908 | Sep 2016 | 3–0 | 1,908 |
| 48 | Magdalena Czaban● | 1,906 | Oct 2025 | 3–0 | 1,906 |
| 49 | Giulliany Perea Vieira● | 1,906 | Dec 2025 | 5–1 | 1,846 |
| 50 | Miao Ding | 1,903 | Jun 2018 | 2–0 | 1,903 |
| 51 | Daiane Firmino | 1,901 | Jan 2015 | 1–0 | 1,901 |
| 52 | Saori Ishioka | 1,898 | May 2014 | 3–5 | 1,773 |
| 53 | Marisa MesserBelenchia● | 1,897 | May 2019 | 7–2 | 1,838 |
| 54 | Jomary Torres | 1,897 | Nov 2017 | 3–1 | 1,816 |
| 55 | Jeong Eun Park● | 1,897 | May 2026 | 11–5–1 | 1,897 |
| 56 | Samara Santos● | 1,896 | Jul 2016 | 4–0 | 1,896 |
| 57 | Alyse Anderson | 1,896 | Nov 2016 | 3–1 | 1,844 |
| 58 | Suwanan Boonsorn | 1,896 | Oct 2019 | 4–4 | 1,793 |
| 59 | Caitlin McEwen | 1,894 | Nov 2016 | 3–0 | 1,894 |
| 60 | Janay Harding | 1,893 | Sep 2015 | 1–0 | 1,893 |
| 61 | Andressa Romero● | 1,891 | Nov 2025 | 1–1–1 | 1,891 |
| 62 | Simona Soukupova | 1,888 | May 2015 | 3–3 | 1,852 |
| 63 | Maria Ribeiro | 1,888 | Jun 2019 | 0–2 | 1,823 |
| 64 | Denice Zamboanga | 1,887 | Jan 2018 | 1–0 | 1,887 |
| 65 | Pam Sorenson | 1,886 | Jul 2016 | 1–0 | 1,886 |
| 66 | Isabella Araujo● | 1,885 | Oct 2025 | 3–0 | 1,885 |
| 67 | Asumi Komatsuzaki | 1,883 | Nov 2021 | 1–1 | 1,780 |
| 68 | Elle Wagman● | 1,881 | May 2022 | 6–0 | 1,766 |
| 69 | Colleen Schneider | 1,880 | Aug 2015 | 1–0 | 1,880 |
| 70 | Ayumi Saito | 1,879 | May 2007 | 4–2 | 1,790 |
| 71 | Bo Mi Lee● | 1,876 | Sep 2025 | 2–2 | 1,656 |
| 72 | Brenda Gonzales | 1,875 | Nov 2016 | 1–1 | 1,875 |
| 73 | Zlata Sheftor | 1,874 | Dec 2016 | 3–0 | 1,874 |
| 74 | Priya Saini | 1,871 | Jan 2021 | 1–1 | 1,871 |
| 75 | So Yul Kim● | 1,870 | Oct 2019 | 2–0 | 1,870 |
| 76 | Fatima Juarez● | 1,870 | Sep 2025 | 1–0 | 1,870 |
| 77 | Bianca Daimoni | 1,867 | Aug 2015 | 1–0 | 1,867 |
| 78 | Mayana Souza dos Santos | 1,864 | Jun 2015 | 2–0 | 1,864 |
| 79 | Lauren Mueller | 1,863 | Jul 2016 | 1–0 | 1,863 |
| 80 | Kristy Obst | 1,863 | Dec 2019 | 1–0 | 1,863 |
| 81 | Si Yoon Park | 1,862 | Jan 2024 | 3–1 | 1,849 |
| 82 | Juliete de Souza Silva | 1,861 | Sep 2016 | 1–0 | 1,861 |
| 83 | Linda Mihalec | 1,859 | Oct 2019 | 2–1 | 1,732 |
| 84 | Zenny Huang | 1,858 | May 2023 | 2–2 | 1,796 |
| 85 | Monique Adriane● | 1,857 | May 2023 | 6–3 | 1,821 |
| 86 | Yasuko Tamada | 1,856 | Jun 2010 | 17–10–2 | 1,704 |
| 87 | Natalie Salcedo● | 1,855 | Oct 2023 | 2–0 | 1,855 |
| 88 | Konklak Suphisara● | 1,854 | Aug 2018 | 3–1 | 1,804 |
| 89 | Melissa Gomez● | 1,854 | Aug 2023 | 5–2 | 1,828 |
| 90 | Maristela Alves do Nascimento● | 1,852 | Jun 2019 | 1–0 | 1,852 |
| 91 | Laura Huizar | 1,852 | Sep 2019 | 3–1 | 1,722 |
| 92 | Samara Pereira da Silva | 1,851 | Aug 2022 | 1–0 | 1,851 |
| 93 | Ilara Joanne● | 1,849 | Dec 2016 | 2–2 | 1,769 |
| 94 | Karen Martinez● | 1,847 | Jun 2023 | 3–1 | 1,847 |
| 95 | Hayley Valentine● | 1,845 | Mar 2022 | 2–1 | 1,723 |
| 96 | Sarah Frota | 1,845 | Aug 2016 | 1–0 | 1,845 |
| 97 | Irlanda Galindo | 1,844 | Aug 2021 | 1–2 | 1,503 |
| 98 | Veronica Hardy● | 1,842 | Jul 2016 | 2–0–1 | 1,798 |
| 99 | Kelly DAngelo | 1,841 | Jun 2019 | 2–1 | 1,800 |
| 100 | Julia Pareja● | 1,834 | Jun 2025 | 3–1 | 1,755 |
Ranked by the highest rating earned while this was the athlete's division; the record shown is their in-division record. Athletes who competed in several divisions appear on each division's all-time board with the peak they reached there.
TOP 100 Every member, by rating todaymembership = last real-division bout was at atomweight
| Rk | Athlete | Rating | Last fight | Record | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miku Matsumoto | 2,035 | Oct 2009 | 23–4 | 2,035 |
| 2 | Janet Garcia● | 2,029 | May 2026 | 6–0 | 2,029 |
| 3 | Kanna Asakura | 1,994 | Sep 2024 | 20–8 | 2,024 |
| 4 | Jujeath Nagaowa | 1,987 | Jun 2018 | 4–0 | 1,987 |
| 5 | Bebs Francisco● | 1,968 | Apr 2026 | 1–0 | 1,968 |
| 6 | Satoko Shinashi | 1,967 | Nov 2023 | 40–4–2 | 2,115 |
| 7 | Ana Palacios● | 1,928 | Apr 2025 | 10–4–1 | 1,960 |
| 8 | Satomi Takano | 1,916 | Sep 2024 | 20–14 | 1,916 |
| 9 | Julia Jones | 1,908 | Sep 2016 | 5–0 | 1,908 |
| 10 | Mina Kurobe | 1,901 | Jan 2023 | 18–7 | 1,973 |
| 11 | Jeong Eun Park● | 1,897 | May 2026 | 11–7–1 | 1,897 |
| 12 | Andressa Romero● | 1,891 | Nov 2025 | 8–5–1 | 1,891 |
| 13 | Mei Yamaguchi | 1,885 | Dec 2023 | 21–16–1 | 2,035 |
| 14 | Jillian DeCoursey | 1,874 | May 2023 | 6–4 | 1,923 |
| 15 | Priya Saini | 1,871 | Jan 2021 | 3–1 | 1,939 |
| 16 | Fatima Juarez● | 1,870 | Sep 2025 | 7–1 | 2,059 |
| 17 | Aya Murakami● | 1,869 | Mar 2026 | 10–4 | 1,938 |
| 18 | Kristy Obst | 1,863 | Dec 2019 | 2–0 | 1,863 |
| 19 | Naho Sugiyama | 1,862 | Feb 2017 | 12–5 | 2,041 |
| 20 | Andrea Meneses● | 1,859 | Mar 2026 | 8–3 | 1,920 |
| 21 | Si Yoon Park | 1,849 | Mar 2024 | 6–4 | 1,862 |
| 22 | Giulliany Perea Vieira● | 1,846 | Jun 2026 | 5–1 | 1,906 |
| 23 | Marisa MesserBelenchia● | 1,838 | Oct 2025 | 7–2 | 1,897 |
| 24 | Tessa Simpson | 1,836 | Dec 2017 | 5–3 | 1,918 |
| 25 | Kaela Banney | 1,832 | Jul 2018 | 5–2 | 1,832 |
| 26 | Vridhi Kumari● | 1,831 | Apr 2026 | 3–1 | 1,987 |
| 27 | Melissa Gomez● | 1,828 | May 2026 | 6–2 | 1,854 |
| 28 | Thi Phung Lo● | 1,827 | Dec 2025 | 4–1 | 1,857 |
| 29 | Maria Ribeiro | 1,823 | Oct 2021 | 5–4 | 2,000 |
| 30 | Yoko Yamada | 1,815 | Dec 2009 | 6–1 | 1,965 |
| 31 | Stephanie Hernandez● | 1,812 | May 2025 | 5–2 | 1,832 |
| 32 | Ashley Cummins | 1,809 | Mar 2023 | 7–7 | 1,938 |
| 33 | Michele Ferreira | 1,807 | Dec 2019 | 2–2 | 1,952 |
| 34 | Lisbeth Lopez Silva | 1,799 | May 2018 | 5–3 | 1,799 |
| 35 | Zenny Huang | 1,796 | Aug 2024 | 7–7 | 1,983 |
| 36 | Elaine Albuquerque | 1,794 | May 2016 | 10–6 | 1,888 |
| 37 | Suzu Ooi● | 1,786 | May 2026 | 3–0 | 1,786 |
| 38 | Alessia Espinosa-Vallve | 1,782 | Aug 2016 | 2–0 | 1,782 |
| 39 | Grace Cleveland | 1,780 | Feb 2020 | 5–0 | 1,834 |
| 40 | Asumi Komatsuzaki | 1,780 | Jul 2023 | 2–1 | 1,883 |
| 41 | Saori Ishioka | 1,773 | Jul 2018 | 15–12 | 1,898 |
| 42 | Moe Sasaki | 1,769 | Apr 2022 | 3–0 | 1,769 |
| 43 | Elle Wagman● | 1,766 | Dec 2025 | 6–1 | 1,881 |
| 44 | Michela Demontis | 1,765 | Nov 2019 | 2–1 | 1,765 |
| 45 | Sayako Fujita | 1,763 | Mar 2024 | 8–3 | 1,829 |
| 46 | Ji Hye Park | 1,763 | Feb 2015 | 1–0 | 1,763 |
| 47 | Alziene Soares Araujo | 1,763 | Aug 2019 | 1–0 | 1,763 |
| 48 | Atabara Caceres | 1,763 | Jul 2022 | 1–0 | 1,763 |
| 49 | Laura Sanko | 1,763 | Jan 2013 | 1–0 | 1,763 |
| 50 | Maiko Takahashi | 1,761 | May 2007 | 8–4 | 1,866 |
| 51 | Julia Pareja● | 1,755 | Oct 2025 | 5–2 | 1,834 |
| 52 | Miku Nakamura● | 1,749 | Jul 2026 | 11–8 | 1,770 |
| 53 | Aira Koga | 1,749 | Aug 2024 | 7–3–1 | 1,827 |
| 54 | Noeru Narita● | 1,749 | Mar 2026 | 4–2 | 1,749 |
| 55 | Debora Alves | 1,748 | Jul 2016 | 1–0 | 1,748 |
| 56 | Kelly Staddon● | 1,748 | Oct 2025 | 4–2 | 1,782 |
| 57 | Seo Hee Lim | 1,746 | Jan 2019 | 3–2 | 1,766 |
| 58 | Sakura Mori | 1,744 | Dec 2020 | 3–1 | 1,806 |
| 59 | Katie Saull | 1,741 | Jun 2024 | 6–7 | 1,761 |
| 60 | Mayu Kawanishi | 1,738 | Dec 2023 | 4–1 | 1,738 |
| 61 | Linda Mihalec | 1,732 | Feb 2020 | 2–1 | 1,859 |
| 62 | Giuliana Cosnard● | 1,728 | Jun 2026 | 5–3 | 1,957 |
| 63 | Hevellyn Moura Rocha | 1,727 | Dec 2014 | 1–0 | 1,727 |
| 64 | Jenna Horto● | 1,725 | May 2026 | 2–0 | 1,725 |
| 65 | Kayla Hracho | 1,725 | Dec 2023 | 6–6 | 1,725 |
| 66 | Hayley Valentine● | 1,723 | Sep 2025 | 5–2 | 1,881 |
| 67 | Mahina China | 1,722 | Sep 2024 | 2–0 | 1,722 |
| 68 | Jayme Hinshaw | 1,721 | Dec 2019 | 4–4 | 1,756 |
| 69 | Chiaki Ota | 1,720 | Jul 2017 | 4–4 | 1,761 |
| 70 | Ana Cardoso | 1,719 | Jun 2018 | 2–1 | 1,745 |
| 71 | Tais Machado | 1,713 | Oct 2014 | 2–1 | 1,713 |
| 72 | Eri Kaneya | 1,711 | May 2007 | 6–2–1 | 1,768 |
| 73 | Claire Lopez● | 1,706 | Mar 2026 | 8–9 | 1,888 |
| 74 | Maria Cruz Maldonado Cosino● | 1,704 | Jul 2025 | 1–1 | 1,763 |
| 75 | Yasuko Tamada | 1,704 | May 2023 | 18–13–4 | 1,856 |
| 76 | Rika Hamada | 1,701 | Dec 2014 | 1–1 | 1,763 |
| 77 | Akari Kamise● | 1,699 | May 2026 | 6–3 | 1,753 |
| 78 | Hisae Watanabe | 1,699 | May 2023 | 21–8–2 | 2,045 |
| 79 | Flor Hernandez● | 1,693 | Feb 2026 | 4–6 | 1,956 |
| 80 | Sadae Numata● | 1,691 | Sep 2025 | 6–5–1 | 1,812 |
| 81 | Diana Mendoza | 1,690 | Apr 2022 | 2–1 | 1,764 |
| 82 | Asami Kodera | 1,689 | Dec 2009 | 5–3 | 1,689 |
| 83 | Thayane Vinhas Vareu● | 1,684 | Jun 2025 | 1–0 | 1,684 |
| 84 | Cyvilnie Angina | 1,683 | Oct 2018 | 1–0 | 1,683 |
| 85 | Min Ji Jeong● | 1,680 | May 2026 | 1–1 | 1,680 |
| 86 | Yoon Ha Hong | 1,675 | Jul 2022 | 4–6 | 1,724 |
| 87 | Hannah Scoggins | 1,675 | Aug 2022 | 1–0 | 1,675 |
| 88 | Sophia Petrocchi | 1,672 | Apr 2017 | 1–0 | 1,672 |
| 89 | Sheila Padilla | 1,671 | Nov 2017 | 3–2 | 1,791 |
| 90 | Irene Cabello | 1,670 | Mar 2023 | 9–7 | 1,896 |
| 91 | Gloria Bravo | 1,664 | Jul 2022 | 6–6 | 1,708 |
| 92 | Nicleide Machado | 1,663 | Aug 2016 | 1–1 | 1,663 |
| 93 | Kim Piper | 1,660 | Jul 2018 | 1–1 | 1,763 |
| 94 | Ishika Thite | 1,660 | Mar 2024 | 2–2 | 1,708 |
| 95 | Bo Mi Lee● | 1,656 | Mar 2026 | 3–2 | 1,876 |
| 96 | Estefania Rodriguez | 1,655 | Dec 2023 | 3–2 | 1,826 |
| 97 | Yuko Saito | 1,652 | Dec 2018 | 2–2 | 1,761 |
| 98 | Nicole Hunt | 1,651 | Aug 2016 | 1–0 | 1,651 |
| 99 | Yu Ri Shim● | 1,650 | May 2025 | 6–6 | 1,823 |
| 100 | Stephanie Alba | 1,648 | Jul 2018 | 3–3 | 1,814 |
● = active. This board keeps retired and inactive members at their current rating — the division as the record book last saw it, not as a promoter lists it.
MORE Other women's divisions
Super HeavyweightHeavyweightLight HeavyweightMiddleweightWelterweightLightweightFeatherweightBantamweightFlyweightStrawweight