Leaderboards · professional MMA · men's atomweight
Atomweight,
by the numbers
An athlete belongs to the division of their most recent bout at a real weight class: membership follows the record, not the roster. Ratings are global — aatomweight's number is earned against everyone they ever fought, in any division.
run 20260801T134400Z-49696e25 · board as of Apr 18, 2026 ·how these numbers are computed
TOP 25 Current atomweights by ratingeligible = a bout at atomweight within 12 months
| Rk | Athlete | Rating | Last fight | Record | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meldianus Dalonto | 1,870 | Apr 2026 | 3–1 | 1,870 |
| 2 | Ucu Rohendi | 1,757 | Apr 2026 | 9–9 | 1,858 |
| 3 | George Gregorio | 1,683 | Apr 2026 | 1–0 | 1,683 |
| 4 | Indra Lesmana | 1,238 | Apr 2026 | 0–2 | 1,302 |
Anyone who fought at atomweight in the last 12 months is still in this conversation — recent two-division fighters appear on both boards. Twelve quiet months here, and a name ages out without losing what it earned.
TOP 100 The greatest atomweights everpeak rating reached while a member of the division
| Rk | Athlete | Peak | Peak date | Record | Current |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ade Permana● | 2,152 | Oct 2020 | 11–2 | 2,057 |
| 2 | Novan Kaunang● | 2,034 | May 2022 | 7–2 | 1,971 |
| 3 | Dalgat Magomedragimov | 2,019 | Apr 2019 | 1–0 | 2,019 |
| 4 | Lorensius Andi | 1,997 | Oct 2018 | 4–1 | 1,949 |
| 5 | Jeremy Miado● | 1,983 | Mar 2018 | 1–0 | 1,983 |
| 6 | Faizal Lase | 1,957 | Nov 2022 | 9–4 | 1,931 |
| 7 | Yearmie Moude Lee● | 1,933 | Nov 2024 | 8–1 | 1,929 |
| 8 | Lipin Sitorus | 1,932 | Oct 2024 | 9–4 | 1,932 |
| 9 | Dave Bangguigui● | 1,931 | Dec 2018 | 1–0 | 1,931 |
| 10 | Dejdamrong Sor Amnuaysirichoke | 1,911 | Mar 2018 | 0–1 | 1,911 |
| 11 | Alin Anggrianto● | 1,888 | Oct 2023 | 8–6 | 1,849 |
| 12 | Donny Fajar Simangunsong | 1,887 | Oct 2024 | 4–1 | 1,887 |
| 13 | Wahyu Tri Wijayanto | 1,883 | Sep 2018 | 2–3 | 1,648 |
| 14 | Mustajib Al Kholil | 1,875 | Apr 2021 | 2–2 | 1,659 |
| 15 | Kennedi Sihombing● | 1,871 | Oct 2022 | 4–2 | 1,796 |
| 16 | Meldianus Dalonto● | 1,870 | Apr 2026 | 3–1 | 1,870 |
| 17 | Rifai Mamonto | 1,867 | Nov 2019 | 2–0 | 1,867 |
| 18 | Robertson Abion | 1,859 | Dec 2019 | 1–0 | 1,859 |
| 19 | Ucu Rohendi● | 1,858 | Dec 2022 | 9–9 | 1,757 |
| 20 | Ajai Pasaribu● | 1,854 | Sep 2024 | 3–1 | 1,722 |
| 21 | Cecep Supriyandi | 1,852 | Nov 2020 | 2–4 | 1,452 |
| 22 | Santoso Santoso | 1,851 | Sep 2021 | 1–0 | 1,851 |
| 23 | Apner Amik | 1,847 | Jul 2023 | 3–1 | 1,717 |
| 24 | Lance Siah● | 1,832 | Feb 2025 | 1–0 | 1,832 |
| 25 | Francisco Sola | 1,831 | Aug 2021 | 1–1 | 1,831 |
| 26 | Lucas Rodrigues Lopes● | 1,824 | Nov 2024 | 1–0 | 1,824 |
| 27 | Nijat Gojayev | 1,823 | Aug 2024 | 2–0 | 1,823 |
| 28 | Aminudin Aminudin● | 1,818 | Nov 2021 | 5–5 | 1,741 |
| 29 | Sutikno Sutikno | 1,818 | Dec 2021 | 7–5 | 1,742 |
| 30 | Anggel Chaniago● | 1,811 | Aug 2024 | 2–1 | 1,747 |
| 31 | Lalu Sofian● | 1,796 | Aug 2021 | 1–0 | 1,796 |
| 32 | Refian Fajarsyah | 1,793 | Nov 2019 | 2–0 | 1,793 |
| 33 | Freddy Lai Billy | 1,787 | Feb 2023 | 3–2 | 1,703 |
| 34 | Antoni Tambunan● | 1,786 | Jun 2025 | 5–2 | 1,786 |
| 35 | Stenly Rondonuwu | 1,786 | Dec 2019 | 1–3 | 1,467 |
| 36 | Zuobo Dong | 1,779 | Dec 2023 | 1–0–1 | 1,779 |
| 37 | Lucas Sousa● | 1,777 | Aug 2021 | 2–0 | 1,777 |
| 38 | Andreas Andreas | 1,773 | Feb 2020 | 3–4 | 1,482 |
| 39 | Juan Parhehean Munthe● | 1,772 | Feb 2024 | 5–2 | 1,732 |
| 40 | Martin Musdi Panggabean | 1,768 | Apr 2021 | 2–1 | 1,704 |
| 41 | Pipit Priyatin | 1,764 | Mar 2019 | 4–6 | 1,628 |
| 42 | Michael Alexander Sinurat | 1,763 | Sep 2023 | 1–0 | 1,763 |
| 43 | Ruan Diego Alves | 1,763 | Jul 2016 | 2–0 | 1,755 |
| 44 | Steven Leandro Simanjuntak | 1,763 | Dec 2019 | 1–1 | 1,614 |
| 45 | Anwar Hidayat | 1,763 | Aug 2018 | 1–3 | 1,492 |
| 46 | Imam Solikhin | 1,750 | Dec 2020 | 4–2 | 1,750 |
| 47 | Yohanes Septianus | 1,727 | Nov 2022 | 1–1 | 1,649 |
| 48 | Rahmad Hidayat | 1,727 | Jul 2024 | 1–1 | 1,555 |
| 49 | Ifandi Saputra | 1,727 | Aug 2018 | 1–4 | 1,367 |
| 50 | Jesen Amik | 1,724 | Mar 2024 | 1–0 | 1,724 |
| 51 | Freddy Gonzales● | 1,720 | Jul 2021 | 1–0 | 1,720 |
| 52 | Francisco Vieira Feitosa● | 1,717 | Jul 2021 | 1–0 | 1,717 |
| 53 | Ruslan Jadirov | 1,717 | Jan 2017 | 1–0 | 1,717 |
| 54 | Nizardur Rohman | 1,715 | Dec 2018 | 2–3 | 1,541 |
| 55 | Dandi Hutajulu | 1,702 | Mar 2024 | 1–0 | 1,702 |
| 56 | Solomon Dultra | 1,693 | Dec 2018 | 0–1 | 1,693 |
| 57 | Aqasyah Rexy Fernanda | 1,692 | Dec 2019 | 3–2 | 1,524 |
| 58 | Mateusz Krzyzanowski | 1,689 | Sep 2022 | 1–0 | 1,689 |
| 59 | George Gregorio● | 1,683 | Apr 2026 | 1–0 | 1,683 |
| 60 | Mark Joseph Abrillo● | 1,665 | Jun 2016 | 1–0 | 1,665 |
| 61 | Angelo Gabriel Souza Ferreira | 1,659 | Sep 2020 | 1–0 | 1,659 |
| 62 | Ade Mulyono | 1,657 | Jun 2022 | 2–4 | 1,522 |
| 63 | Tristiyan Tristiyan | 1,653 | Sep 2019 | 1–4 | 1,533 |
| 64 | Jayvee Baldonaza | 1,651 | Dec 2019 | 0–1 | 1,651 |
| 65 | Salmri Pattisamallo | 1,631 | Aug 2022 | 1–1 | 1,631 |
| 66 | Syarjan Sadik | 1,612 | Nov 2020 | 3–4 | 1,584 |
| 67 | Eddie Estrada | 1,603 | Jun 2016 | 0–2 | 1,454 |
| 68 | Jared Alzate● | 1,603 | Feb 2025 | 0–1 | 1,603 |
| 69 | Wangbing Anre | 1,600 | Jul 2022 | 0–0–1 | 1,600 |
| 70 | Daiki Yamaishi | 1,591 | Sep 2013 | 1–0 | 1,591 |
| 71 | Ariel Oliveros● | 1,589 | Sep 2017 | 1–0 | 1,589 |
| 72 | Bruno Santos● | 1,585 | Nov 2024 | 0–1 | 1,585 |
| 73 | Ramesta Sembiring | 1,570 | Dec 2024 | 1–0 | 1,570 |
| 74 | Aprianus Thomas | 1,568 | Oct 2018 | 1–1 | 1,568 |
| 75 | Fikhi Setya Agung | 1,565 | Feb 2024 | 0–1 | 1,565 |
| 76 | Emil Mamedov | 1,541 | Apr 2019 | 0–1 | 1,541 |
| 77 | Rodrigo Pereira Azevedo● | 1,521 | Jul 2021 | 1–1 | 1,515 |
| 78 | Muhammad Reihan | 1,513 | Dec 2022 | 1–3 | 1,404 |
| 79 | Burdan Burdan● | 1,500 | Sep 2021 | 0–1 | 1,500 |
| 80 | Antonio Henrique Santos de Miranda | 1,491 | Jul 2021 | 0–2 | 1,477 |
| 81 | Rizki Nur Ikhwan | 1,483 | Nov 2020 | 0–3 | 1,347 |
| 82 | Nasip Sumarno | 1,473 | Aug 2018 | 0–1 | 1,473 |
| 83 | Sawin Simbolon | 1,473 | Nov 2020 | 0–1 | 1,473 |
| 84 | Stevanus Nana Bau | 1,473 | Nov 2022 | 0–1 | 1,473 |
| 85 | Faisal Nurohman | 1,473 | Jul 2024 | 0–1 | 1,473 |
| 86 | Samid Dadashov | 1,473 | Mar 2024 | 0–1 | 1,473 |
| 87 | Ageng Priyanto● | 1,469 | Jun 2025 | 2–3 | 1,469 |
| 88 | Jhonson Hutagaol | 1,458 | Dec 2019 | 0–3 | 1,247 |
| 89 | Dimas Yanuarishak | 1,457 | Aug 2024 | 0–1 | 1,457 |
| 90 | Benni Prandono | 1,446 | Feb 2020 | 0–2 | 1,370 |
| 91 | Nando Sitanggang | 1,442 | Feb 2021 | 1–2 | 1,442 |
| 92 | Wesley Clayton Neves da Silva | 1,437 | Jul 2016 | 0–1 | 1,437 |
| 93 | Iskandar Kanta Dinata | 1,437 | Dec 2019 | 0–1 | 1,437 |
| 94 | Raja Simanjuntak | 1,437 | May 2022 | 0–1 | 1,437 |
| 95 | Mersy Pransisko | 1,437 | Mar 2024 | 0–1 | 1,437 |
| 96 | Nendi Ramdani | 1,437 | Aug 2018 | 0–2 | 1,349 |
| 97 | Asnan Asnan | 1,437 | Sep 2023 | 0–2 | 1,306 |
| 98 | Eko Supriadi | 1,437 | Jun 2022 | 0–2 | 1,298 |
| 99 | Imam Yarha | 1,437 | Aug 2018 | 0–3 | 1,295 |
| 100 | Supriko Supriko | 1,437 | Aug 2018 | 0–4 | 1,229 |
Ranked by the highest rating earned while this was the athlete's division; the record shown is their in-division record. Athletes who competed in several divisions appear on each division's all-time board with the peak they reached there.
TOP 83 Every member, by rating todaymembership = last real-division bout was at atomweight
| Rk | Athlete | Rating | Last fight | Record | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ade Permana● | 2,057 | Jun 2025 | 12–2 | 2,170 |
| 2 | Lipin Sitorus | 1,932 | Oct 2024 | 9–4 | 1,932 |
| 3 | Faizal Lase | 1,931 | Jun 2024 | 9–4 | 1,957 |
| 4 | Yearmie Moude Lee● | 1,929 | Apr 2025 | 9–1 | 1,933 |
| 5 | Donny Fajar Simangunsong | 1,887 | Oct 2024 | 4–1 | 1,887 |
| 6 | Meldianus Dalonto● | 1,870 | Apr 2026 | 3–1 | 1,870 |
| 7 | Rifai Mamonto | 1,867 | Nov 2019 | 2–0 | 1,867 |
| 8 | Alin Anggrianto● | 1,849 | Jun 2025 | 8–6 | 1,888 |
| 9 | Lance Siah● | 1,832 | Feb 2025 | 1–0 | 1,832 |
| 10 | Francisco Sola | 1,831 | Aug 2021 | 5–2 | 1,951 |
| 11 | Nijat Gojayev | 1,823 | Aug 2024 | 2–0 | 1,823 |
| 12 | Refian Fajarsyah | 1,793 | Nov 2019 | 2–0 | 1,793 |
| 13 | Antoni Tambunan● | 1,786 | Jun 2025 | 5–3 | 1,786 |
| 14 | Zuobo Dong | 1,779 | Dec 2023 | 1–0–1 | 1,779 |
| 15 | Michael Alexander Sinurat | 1,763 | Sep 2023 | 1–0 | 1,763 |
| 16 | Ucu Rohendi● | 1,757 | Apr 2026 | 9–9 | 1,858 |
| 17 | Anggel Chaniago● | 1,747 | May 2025 | 2–1 | 1,811 |
| 18 | Sutikno Sutikno | 1,742 | Jul 2024 | 7–5 | 1,818 |
| 19 | Aminudin Aminudin● | 1,741 | May 2025 | 5–5 | 1,818 |
| 20 | Juan Parhehean Munthe● | 1,732 | May 2025 | 5–2 | 1,772 |
| 21 | Jesen Amik | 1,724 | Mar 2024 | 1–0 | 1,724 |
| 22 | Ajai Pasaribu● | 1,722 | Jun 2025 | 3–1 | 1,854 |
| 23 | Apner Amik | 1,717 | Feb 2024 | 3–2 | 1,847 |
| 24 | Ruslan Jadirov | 1,717 | Jan 2017 | 1–0 | 1,717 |
| 25 | Martin Musdi Panggabean | 1,704 | Oct 2023 | 3–1 | 1,794 |
| 26 | Freddy Lai Billy | 1,703 | Jul 2024 | 3–2 | 1,787 |
| 27 | Dandi Hutajulu | 1,702 | Mar 2024 | 1–0 | 1,702 |
| 28 | Solomon Dultra | 1,693 | Dec 2018 | 4–3 | 1,817 |
| 29 | Mateusz Krzyzanowski | 1,689 | Sep 2022 | 2–1 | 1,689 |
| 30 | George Gregorio● | 1,683 | Apr 2026 | 1–0 | 1,683 |
| 31 | Mustajib Al Kholil | 1,659 | May 2022 | 2–2 | 1,875 |
| 32 | Yohanes Septianus | 1,649 | Jun 2023 | 1–1 | 1,727 |
| 33 | Wahyu Tri Wijayanto | 1,648 | Apr 2019 | 2–3 | 1,883 |
| 34 | Salmri Pattisamallo | 1,631 | Aug 2022 | 1–1 | 1,631 |
| 35 | Pipit Priyatin | 1,628 | Dec 2024 | 4–6 | 1,764 |
| 36 | Steven Leandro Simanjuntak | 1,614 | Oct 2020 | 1–1 | 1,763 |
| 37 | Jared Alzate● | 1,603 | Feb 2025 | 1–1 | 1,754 |
| 38 | Syarjan Sadik | 1,584 | Feb 2022 | 3–4 | 1,612 |
| 39 | Ramesta Sembiring | 1,570 | Dec 2024 | 1–1 | 1,570 |
| 40 | Aprianus Thomas | 1,568 | Oct 2018 | 1–1 | 1,568 |
| 41 | Rahmad Hidayat | 1,555 | Nov 2024 | 1–1 | 1,727 |
| 42 | Nizardur Rohman | 1,541 | Sep 2019 | 2–3 | 1,715 |
| 43 | Emil Mamedov | 1,541 | Apr 2019 | 0–1 | 1,541 |
| 44 | Tristiyan Tristiyan | 1,533 | Nov 2022 | 4–7 | 1,763 |
| 45 | Aqasyah Rexy Fernanda | 1,524 | Sep 2024 | 3–3 | 1,692 |
| 46 | Ade Mulyono | 1,522 | Dec 2024 | 2–4 | 1,657 |
| 47 | Anwar Hidayat | 1,492 | Feb 2022 | 1–3 | 1,763 |
| 48 | Andreas Andreas | 1,482 | Jul 2024 | 3–4 | 1,773 |
| 49 | Nasip Sumarno | 1,473 | Aug 2018 | 0–1 | 1,473 |
| 50 | Sawin Simbolon | 1,473 | Nov 2020 | 0–1 | 1,473 |
| 51 | Stevanus Nana Bau | 1,473 | Nov 2022 | 0–1 | 1,473 |
| 52 | Faisal Nurohman | 1,473 | Jul 2024 | 0–1 | 1,473 |
| 53 | Samid Dadashov | 1,473 | Mar 2024 | 0–1 | 1,473 |
| 54 | Ageng Priyanto● | 1,469 | Jun 2025 | 2–3 | 1,469 |
| 55 | Stenly Rondonuwu | 1,467 | Oct 2023 | 2–3 | 1,786 |
| 56 | Dimas Yanuarishak | 1,457 | Aug 2024 | 0–1 | 1,457 |
| 57 | Cecep Supriyandi | 1,452 | Sep 2023 | 2–4 | 1,852 |
| 58 | Wesley Clayton Neves da Silva | 1,437 | Jul 2016 | 0–1 | 1,437 |
| 59 | Iskandar Kanta Dinata | 1,437 | Dec 2019 | 0–1 | 1,437 |
| 60 | Raja Simanjuntak | 1,437 | May 2022 | 0–1 | 1,437 |
| 61 | Mersy Pransisko | 1,437 | Mar 2024 | 0–1 | 1,437 |
| 62 | Salim Chiboub | 1,422 | Sep 2022 | 0–1 | 1,422 |
| 63 | Eriadji Arya Suangi | 1,421 | Mar 2022 | 0–1 | 1,421 |
| 64 | Muhammad Reihan | 1,404 | Mar 2024 | 1–3 | 1,513 |
| 65 | Shofyan Nur | 1,404 | May 2024 | 0–2 | 1,473 |
| 66 | Leonardo Andrade de Araujo | 1,398 | Sep 2020 | 0–1 | 1,398 |
| 67 | Benni Prandono | 1,370 | Nov 2020 | 1–3 | 1,517 |
| 68 | Adhe Tri Pamungkas | 1,368 | Mar 2024 | 0–1 | 1,368 |
| 69 | I Komang Misi | 1,366 | Apr 2021 | 0–2 | 1,437 |
| 70 | Nur Khamdi | 1,360 | May 2024 | 0–2 | 1,419 |
| 71 | Nendi Ramdani | 1,349 | Nov 2018 | 0–2 | 1,437 |
| 72 | Islam Nasukhanov | 1,348 | Jan 2017 | 0–2 | 1,437 |
| 73 | Fadelullah Rewa | 1,347 | Mar 2023 | 2–7 | 1,479 |
| 74 | Rizki Nur Ikhwan | 1,347 | Aug 2024 | 0–3 | 1,483 |
| 75 | Fajar Maulana Rizki | 1,315 | Sep 2019 | 0–2 | 1,406 |
| 76 | Muhammad Sunarto | 1,306 | Mar 2024 | 0–2 | 1,382 |
| 77 | Asnan Asnan | 1,306 | Dec 2024 | 0–2 | 1,437 |
| 78 | Eko Supriadi | 1,298 | May 2023 | 0–2 | 1,437 |
| 79 | Imam Yarha | 1,295 | Oct 2019 | 0–3 | 1,437 |
| 80 | Samuel de Jesus Silva | 1,255 | Aug 2021 | 0–4 | 1,437 |
| 81 | Indra Lesmana● | 1,238 | Apr 2026 | 0–2 | 1,302 |
| 82 | Supriko Supriko | 1,229 | Sep 2022 | 0–5 | 1,437 |
| 83 | Ilham Rudiansyah | 1,192 | Dec 2022 | 0–4 | 1,368 |
● = active. This board keeps retired and inactive members at their current rating — the division as the record book last saw it, not as a promoter lists it.
MORE Other men's divisions
Super HeavyweightHeavyweightLight HeavyweightMiddleweightWelterweightLightweightFeatherweightBantamweightFlyweightStrawweight