Leaderboards · professional MMA · men's light heavyweight
Light Heavyweight,
by the numbers
An athlete belongs to the division of their most recent bout at a real weight class: membership follows the record, not the roster. Ratings are global — alight heavyweight's number is earned against everyone they ever fought, in any division.
run 20260915T133944Z-b60d591a · board as of Sep 12, 2026 ·how these numbers are computed
TOP 25 Current light heavyweights by ratingeligible = a bout at light heavyweight within 12 months
| Rk | Athlete | Rating | Last fight | Record | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magomed Ankalaev | 2,490 | Jul 2026 | 21–2–1 | 2,510 |
| 2 | Carlos Ulberg | 2,473 | Apr 2026 | 14–1 | 2,473 |
| 3 | Muslim Magomedov | 2,454 | Jul 2026 | 17–0 | 2,466 |
| 4 | Yoel Romero | 2,418 | May 2026 | 17–7 | 2,482 |
| 5 | Robert Whittaker | 2,416 | Jul 2026 | 27–9 | 2,429 |
| 6 | Jiri Prochazka | 2,410 | Apr 2026 | 32–6–1 | 2,448 |
| 7 | Paulo Costa | 2,396 | Apr 2026 | 16–4 | 2,396 |
| 8 | Reinier de Ridder | 2,384 | Aug 2026 | 22–4 | 2,427 |
| 9 | Azamat Murzakanov | 2,375 | Apr 2026 | 16–1 | 2,428 |
| 10 | Navajo Stirling | 2,336 | Aug 2026 | 11–0 | 2,336 |
| 11 | AbdulRakhman Yakhyaev | 2,327 | Jun 2026 | 10–0 | 2,327 |
| 12 | Muhammad Saidov | 2,322 | Jul 2026 | 10–0 | 2,322 |
| 13 | Jan Blachowicz | 2,319 | Aug 2026 | 29–12–2 | 2,420 |
| 14 | Salamu Abdurahmanov | 2,319 | Jul 2026 | 19–3 | 2,319 |
| 15 | Dominick Reyes | 2,317 | Apr 2026 | 16–5 | 2,349 |
| 16 | Iwo Baraniewski | 2,308 | Jun 2026 | 9–0 | 2,308 |
| 17 | Volkan Oezdemir | 2,300 | Nov 2025 | 21–8 | 2,300 |
| 18 | Makhmud Muradov | 2,298 | Aug 2026 | 30–8 | 2,298 |
| 19 | Dovletdzhan Yagshimuradov | 2,288 | Aug 2026 | 26–9–1 | 2,312 |
| 20 | Luke Trainer | 2,286 | Aug 2026 | 11–1 | 2,286 |
| 21 | Shamil Abdulaev | 2,282 | Jun 2026 | 16–2 | 2,297 |
| 22 | Valentin Moldavsky | 2,281 | Aug 2026 | 15–5 | 2,325 |
| 23 | Sulim Batalov | 2,280 | Jun 2026 | 11–1 | 2,280 |
| 24 | Rafal Haratyk | 2,274 | Oct 2025 | 21–5–2 | 2,274 |
| 25 | Rob Wilkinson | 2,271 | Jun 2026 | 20–5 | 2,356 |
Anyone who fought at light heavyweight in the last 12 months is still in this conversation — recent two-division fighters appear on both boards. Twelve quiet months here, and a name ages out without losing what it earned.
TOP 100 The greatest light heavyweights everpeak rating reached while a member of the division
| Rk | Athlete | Peak | Peak date | Record | Current |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Jones | 2,600 | Mar 2019 | 22–0 | 2,594 |
| 2 | Daniel Cormier | 2,560 | Jan 2018 | 7–1 | 2,560 |
| 3 | Anderson Silva | 2,532 | Oct 2012 | 3–1 | 2,370 |
| 4 | Alex Pereira● | 2,522 | Oct 2025 | 5–1 | 2,522 |
| 5 | Vadim Nemkov● | 2,495 | Feb 2024 | 16–1 | 2,495 |
| 6 | Magomed Ankalaev● | 2,490 | Jul 2026 | 1–0 | 2,490 |
| 7 | Carlos Ulberg● | 2,473 | Apr 2026 | 12–1 | 2,473 |
| 8 | Glover Teixeira | 2,470 | Oct 2021 | 31–7 | 2,392 |
| 9 | Anthony Johnson | 2,469 | Aug 2016 | 11–2 | 2,451 |
| 10 | Phil Davis● | 2,468 | Oct 2019 | 24–8 | 2,394 |
| 11 | Lyoto Machida | 2,463 | Oct 2009 | 13–6 | 2,349 |
| 12 | Muslim Magomedov● | 2,454 | Jul 2026 | 1–0 | 2,454 |
| 13 | Muhammed Lawal | 2,452 | Apr 2010 | 10–8 | 2,181 |
| 14 | Jiri Prochazka● | 2,448 | Jun 2022 | 21–4–1 | 2,410 |
| 15 | Ryan Bader | 2,445 | Apr 2021 | 12–5 | 2,414 |
| 16 | Corey Anderson● | 2,430 | Oct 2025 | 17–6 | 2,430 |
| 17 | Azamat Murzakanov● | 2,428 | Oct 2025 | 14–1 | 2,375 |
| 18 | Yoel Romero● | 2,418 | May 2026 | 4–2 | 2,418 |
| 19 | Robert Whittaker● | 2,416 | Jul 2026 | 1–0 | 2,416 |
| 20 | Alexander Gustafsson | 2,411 | May 2017 | 6–6 | 2,254 |
| 21 | Rashad Evans | 2,405 | Jan 2012 | 8–6 | 2,258 |
| 22 | Paulo Costa● | 2,396 | Apr 2026 | 3–1 | 2,396 |
| 23 | Reinier de Ridder● | 2,384 | Aug 2026 | 1–0 | 2,384 |
| 24 | Gegard Mousasi | 2,373 | Jan 2015 | 10–1–1 | 2,373 |
| 25 | Vitor Belfort | 2,372 | Nov 2013 | 6–6 | 2,372 |
| 26 | Dan Henderson | 2,366 | Nov 2011 | 6–6 | 2,296 |
| 27 | Chuck Liddell | 2,365 | Dec 2006 | 17–8 | 2,150 |
| 28 | Tomasz Narkun● | 2,363 | Dec 2018 | 16–4 | 2,155 |
| 29 | Thiago Santos● | 2,356 | Jul 2019 | 4–7 | 2,219 |
| 30 | Rob Wilkinson● | 2,356 | Jun 2024 | 9–3 | 2,271 |
| 31 | Ivan Shtyrkov● | 2,354 | May 2025 | 13–2 | 2,341 |
| 32 | Anthony Smith● | 2,352 | Sep 2021 | 9–9 | 2,192 |
| 33 | Jamahal Hill● | 2,350 | Jan 2023 | 12–4 | 2,248 |
| 34 | Dominick Reyes● | 2,349 | Oct 2019 | 16–5 | 2,317 |
| 35 | David Branch | 2,349 | Oct 2016 | 3–0 | 2,349 |
| 36 | Anvarbek Daniyalbekov● | 2,347 | Jul 2025 | 3–0 | 2,347 |
| 37 | Mauricio Rua | 2,345 | May 2010 | 14–12–1 | 2,153 |
| 38 | Chris Weidman | 2,341 | Oct 2019 | 0–1 | 2,341 |
| 39 | Roger Gracie | 2,339 | Jan 2011 | 4–1 | 2,316 |
| 40 | Liam McGeary | 2,337 | Sep 2015 | 11–4 | 2,239 |
| 41 | Navajo Stirling● | 2,336 | Aug 2026 | 1–0 | 2,336 |
| 42 | Jimi Manuwa | 2,336 | Mar 2017 | 6–6 | 2,179 |
| 43 | Nikita Krylov● | 2,329 | Mar 2023 | 15–9 | 2,255 |
| 44 | Thiago Silva | 2,327 | Oct 2013 | 5–6 | 2,108 |
| 45 | AbdulRakhman Yakhyaev● | 2,327 | Jun 2026 | 9–0 | 2,327 |
| 46 | Marvin Vettori● | 2,325 | Oct 2021 | 1–0 | 2,325 |
| 47 | Muhammad Saidov● | 2,322 | Jul 2026 | 1–0 | 2,322 |
| 48 | Jan Blachowicz● | 2,319 | Aug 2026 | 0–1 | 2,319 |
| 49 | Salamu Abdurahmanov● | 2,319 | Jul 2026 | 1–0 | 2,319 |
| 50 | Sean Strickland● | 2,316 | Jan 2023 | 2–0 | 2,316 |
| 51 | Magomed Ismailov | 2,315 | Dec 2020 | 5–0 | 2,315 |
| 52 | Rich Franklin | 2,311 | Jun 2010 | 11–2 | 2,297 |
| 53 | Robert Drysdale | 2,310 | Jul 2016 | 4–0 | 2,310 |
| 54 | Antonio Rogerio Nogueira | 2,310 | Feb 2013 | 11–8 | 2,221 |
| 55 | Quinton Jackson | 2,308 | Apr 2015 | 13–5 | 2,303 |
| 56 | Iwo Baraniewski● | 2,308 | Jun 2026 | 9–0 | 2,308 |
| 57 | Alexander Shlemenko● | 2,308 | May 2014 | 0–1 | 2,308 |
| 58 | Emanuel Newton | 2,306 | Oct 2014 | 8–6 | 2,138 |
| 59 | Paul Craig● | 2,304 | Mar 2022 | 16–6–1 | 2,226 |
| 60 | Chael Sonnen | 2,304 | Aug 2013 | 17–11 | 2,226 |
| 61 | Antonio Carlos Jr● | 2,301 | Aug 2025 | 11–2 | 2,301 |
| 62 | Volkan Oezdemir● | 2,300 | Nov 2025 | 10–8 | 2,300 |
| 63 | Jimmy Crute● | 2,299 | Feb 2019 | 13–4–2 | 2,228 |
| 64 | Makhmud Muradov● | 2,298 | Aug 2026 | 1–0 | 2,298 |
| 65 | Michael Bisping | 2,297 | Dec 2011 | 12–3 | 2,297 |
| 66 | Leo Leite | 2,295 | Sep 2016 | 6–1 | 2,215 |
| 67 | Ovince St Preux | 2,294 | Nov 2017 | 19–12 | 2,144 |
| 68 | Dovletdzhan Yagshimuradov● | 2,288 | Aug 2026 | 0–1 | 2,288 |
| 69 | Alonzo Menifield● | 2,288 | Dec 2023 | 17–6–1 | 2,244 |
| 70 | Maxim Grishin● | 2,287 | Aug 2019 | 22–6–2 | 2,204 |
| 71 | Luke Trainer● | 2,286 | Aug 2026 | 1–0 | 2,286 |
| 72 | Karlos Vemola● | 2,284 | Apr 2023 | 20–3 | 2,215 |
| 73 | Zak Cummings | 2,284 | Apr 2023 | 10–3 | 2,284 |
| 74 | Rafael Cavalcante | 2,283 | Aug 2010 | 6–6 | 2,153 |
| 75 | Shamil Abdulaev● | 2,282 | Jun 2026 | 1–0 | 2,282 |
| 76 | Valentin Moldavsky● | 2,281 | Aug 2026 | 0–1 | 2,281 |
| 77 | Sulim Batalov● | 2,280 | Jun 2026 | 9–1 | 2,280 |
| 78 | Philipe Lins● | 2,279 | Mar 2024 | 9–3 | 2,279 |
| 79 | Tom Breese● | 2,276 | Dec 2023 | 5–4 | 2,172 |
| 80 | Jeremy Horn | 2,275 | May 2006 | 16–9 | 2,120 |
| 81 | Rafal Haratyk● | 2,274 | Oct 2025 | 5–0 | 2,274 |
| 82 | Nassourdine Imavov● | 2,273 | Jun 2024 | 2–1 | 2,273 |
| 83 | Aleksei Butorin● | 2,270 | Nov 2025 | 9–1 | 2,270 |
| 84 | Aung La N Sang● | 2,270 | May 2023 | 9–5 | 2,244 |
| 85 | Roman Dolidze● | 2,270 | Aug 2026 | 0–1 | 2,270 |
| 86 | Ibragim Chuzhigaev● | 2,269 | Aug 2023 | 6–3 | 2,221 |
| 87 | Brendan Allen● | 2,268 | Feb 2022 | 1–0 | 2,268 |
| 88 | Elmar Gasanov● | 2,266 | Jul 2026 | 0–1 | 2,266 |
| 89 | Tony Lopez● | 2,265 | Oct 2009 | 31–14 | 2,049 |
| 90 | Omari Akhmedov● | 2,265 | Aug 2022 | 5–2 | 2,264 |
| 91 | Vyacheslav Vasilevsky● | 2,263 | Aug 2013 | 3–0 | 2,263 |
| 92 | Renato Sobral | 2,263 | Jan 2009 | 17–8 | 2,138 |
| 93 | Grigor Matevosyan● | 2,262 | Feb 2024 | 10–4 | 2,178 |
| 94 | Johnny Walker● | 2,262 | May 2023 | 19–8 | 2,236 |
| 95 | Sultan Aliev | 2,261 | Dec 2012 | 3–0 | 2,261 |
| 96 | Vinny Magalhaes | 2,261 | Oct 2018 | 21–12 | 2,149 |
| 97 | Sharabutdin Magomedov● | 2,259 | Feb 2022 | 1–0 | 2,259 |
| 98 | Dustin Jacoby● | 2,258 | Jul 2026 | 0–1 | 2,258 |
| 99 | Matt Lindland | 2,257 | Feb 2007 | 2–2 | 2,239 |
| 100 | Vagab Vagabov | 2,257 | Oct 2021 | 16–0 | 2,257 |
Ranked by the highest rating earned while this was the athlete's division; the record shown is their in-division record. Athletes who competed in several divisions appear on each division's all-time board with the peak they reached there.
TOP 100 Every member, by rating todaymembership = last real-division bout was at light heavyweight
| Rk | Athlete | Rating | Last fight | Record | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magomed Ankalaev● | 2,490 | Jul 2026 | 21–2–1 | 2,510 |
| 2 | Carlos Ulberg● | 2,473 | Apr 2026 | 14–1 | 2,473 |
| 3 | Muslim Magomedov● | 2,454 | Jul 2026 | 17–0 | 2,466 |
| 4 | Anthony Johnson | 2,451 | May 2021 | 23–6 | 2,469 |
| 5 | Corey Anderson● | 2,430 | Oct 2025 | 20–6 | 2,430 |
| 6 | Yoel Romero● | 2,418 | May 2026 | 17–7 | 2,482 |
| 7 | Robert Whittaker● | 2,416 | Jul 2026 | 27–9 | 2,429 |
| 8 | Jiri Prochazka● | 2,410 | Apr 2026 | 32–6–1 | 2,448 |
| 9 | Paulo Costa● | 2,396 | Apr 2026 | 16–4 | 2,396 |
| 10 | Phil Davis● | 2,394 | Jun 2025 | 25–8 | 2,468 |
| 11 | Glover Teixeira | 2,392 | Jan 2023 | 33–9 | 2,470 |
| 12 | Reinier de Ridder● | 2,384 | Aug 2026 | 22–4 | 2,427 |
| 13 | Azamat Murzakanov● | 2,375 | Apr 2026 | 16–1 | 2,428 |
| 14 | Ivan Shtyrkov● | 2,341 | Dec 2025 | 25–3–1 | 2,354 |
| 15 | Navajo Stirling● | 2,336 | Aug 2026 | 11–0 | 2,336 |
| 16 | AbdulRakhman Yakhyaev● | 2,327 | Jun 2026 | 10–0 | 2,327 |
| 17 | Muhammad Saidov● | 2,322 | Jul 2026 | 10–0 | 2,322 |
| 18 | Jan Blachowicz● | 2,319 | Aug 2026 | 29–12–2 | 2,420 |
| 19 | Salamu Abdurahmanov● | 2,319 | Jul 2026 | 19–3 | 2,319 |
| 20 | Dominick Reyes● | 2,317 | Apr 2026 | 16–5 | 2,349 |
| 21 | Roger Gracie | 2,316 | May 2016 | 8–2 | 2,339 |
| 22 | Robert Drysdale | 2,310 | Jul 2016 | 7–0 | 2,310 |
| 23 | Iwo Baraniewski● | 2,308 | Jun 2026 | 9–0 | 2,308 |
| 24 | Antonio Carlos Jr● | 2,301 | Aug 2025 | 19–6 | 2,301 |
| 25 | Volkan Oezdemir● | 2,300 | Nov 2025 | 21–8 | 2,300 |
| 26 | Makhmud Muradov● | 2,298 | Aug 2026 | 30–8 | 2,298 |
| 27 | Dovletdzhan Yagshimuradov● | 2,288 | Aug 2026 | 26–9–1 | 2,312 |
| 28 | Luke Trainer● | 2,286 | Aug 2026 | 11–1 | 2,286 |
| 29 | Zak Cummings | 2,284 | Apr 2023 | 25–7 | 2,284 |
| 30 | Shamil Abdulaev● | 2,282 | Jun 2026 | 16–2 | 2,297 |
| 31 | Valentin Moldavsky● | 2,281 | Aug 2026 | 15–5 | 2,325 |
| 32 | Sulim Batalov● | 2,280 | Jun 2026 | 11–1 | 2,280 |
| 33 | Rafal Haratyk● | 2,274 | Oct 2025 | 21–5–2 | 2,274 |
| 34 | Rob Wilkinson● | 2,271 | Jun 2026 | 20–5 | 2,356 |
| 35 | Aleksei Butorin● | 2,270 | Nov 2025 | 17–4 | 2,270 |
| 36 | Roman Dolidze● | 2,270 | Aug 2026 | 15–6 | 2,356 |
| 37 | Elmar Gasanov● | 2,266 | Jul 2026 | 12–2 | 2,266 |
| 38 | Omari Akhmedov● | 2,264 | Oct 2025 | 26–8–1 | 2,265 |
| 39 | Rashad Evans | 2,258 | Jan 2022 | 20–8–1 | 2,405 |
| 40 | Dustin Jacoby● | 2,258 | Jul 2026 | 22–10–1 | 2,292 |
| 41 | Vagab Vagabov | 2,257 | Oct 2021 | 24–1–1 | 2,257 |
| 42 | Rasul Magomedov● | 2,256 | Jul 2026 | 10–0 | 2,256 |
| 43 | Nikita Krylov● | 2,255 | Jul 2026 | 31–12 | 2,329 |
| 44 | Alexander Gustafsson | 2,254 | Jul 2022 | 18–8 | 2,411 |
| 45 | Tito Ortiz | 2,253 | Dec 2019 | 21–12–1 | 2,253 |
| 46 | Bogdan Guskov● | 2,248 | Jul 2026 | 18–4–1 | 2,267 |
| 47 | Jamahal Hill● | 2,248 | Jun 2025 | 12–4 | 2,350 |
| 48 | Aung La N Sang● | 2,244 | Oct 2025 | 31–15 | 2,270 |
| 49 | Alonzo Menifield● | 2,244 | May 2026 | 18–6–1 | 2,288 |
| 50 | Evgeny Shalomaev● | 2,241 | Apr 2026 | 14–1 | 2,241 |
| 51 | Liam McGeary | 2,239 | Apr 2019 | 13–4 | 2,337 |
| 52 | Adlan Amagov | 2,239 | Aug 2016 | 14–2–1 | 2,239 |
| 53 | Johnny Walker● | 2,236 | Apr 2026 | 22–10 | 2,262 |
| 54 | Khabib Nabiev● | 2,235 | Feb 2026 | 12–0 | 2,235 |
| 55 | Khalil Rountree● | 2,235 | Oct 2025 | 14–7 | 2,257 |
| 56 | Jimmy Crute● | 2,228 | Sep 2025 | 14–4–2 | 2,299 |
| 57 | Forrest Griffin | 2,227 | Jul 2012 | 19–7 | 2,236 |
| 58 | Chael Sonnen | 2,226 | Jun 2019 | 31–17–1 | 2,304 |
| 59 | Antonio Rogerio Nogueira | 2,221 | Jul 2020 | 23–10 | 2,310 |
| 60 | Ibragim Chuzhigaev● | 2,221 | Jan 2026 | 19–6 | 2,280 |
| 61 | Lucas Fernando● | 2,220 | Aug 2026 | 14–3 | 2,220 |
| 62 | Modestas Bukauskas● | 2,217 | Sep 2026 | 21–7 | 2,221 |
| 63 | Leo Leite | 2,215 | May 2022 | 11–2 | 2,295 |
| 64 | Phillip Miller | 2,215 | Mar 2003 | 16–0 | 2,215 |
| 65 | Karlos Vemola● | 2,215 | Jun 2025 | 38–9 | 2,284 |
| 66 | Bruno Cappelozza● | 2,210 | Aug 2026 | 17–6 | 2,211 |
| 67 | Sadibou Sy● | 2,205 | Apr 2025 | 17–9–2 | 2,279 |
| 68 | Norman Parke | 2,204 | Feb 2024 | 32–7–1 | 2,204 |
| 69 | Maxim Grishin● | 2,204 | Apr 2026 | 35–12–2 | 2,287 |
| 70 | Simeon Powell● | 2,203 | Aug 2026 | 13–2 | 2,203 |
| 71 | Will Fleury● | 2,200 | Aug 2026 | 17–4 | 2,232 |
| 72 | Rashid Yusupov | 2,200 | Oct 2019 | 12–3 | 2,252 |
| 73 | Joao Zeferino● | 2,196 | Jun 2026 | 27–11 | 2,234 |
| 74 | Adlan Ibragimov● | 2,196 | Dec 2025 | 9–3 | 2,216 |
| 75 | Rodolfo Bellato● | 2,196 | Mar 2026 | 13–3–1 | 2,196 |
| 76 | Asylzhan Bakhytzhanuly● | 2,194 | Jul 2026 | 19–7 | 2,194 |
| 77 | Jordan Johnson | 2,191 | Dec 2019 | 12–2–1 | 2,236 |
| 78 | Diyar Nurgozhay● | 2,190 | Aug 2026 | 12–2 | 2,244 |
| 79 | Vitaly Bigdash● | 2,186 | Jul 2026 | 14–5 | 2,256 |
| 80 | Karl Moore● | 2,183 | May 2025 | 12–4 | 2,203 |
| 81 | Muhammed Lawal | 2,181 | Nov 2019 | 21–10 | 2,452 |
| 82 | Stephan Puetz | 2,180 | Oct 2022 | 22–5 | 2,208 |
| 83 | Raphael Davis | 2,180 | May 2014 | 13–3 | 2,214 |
| 84 | Damian Piwowarczyk● | 2,180 | Mar 2026 | 11–4 | 2,180 |
| 85 | Jimi Manuwa | 2,179 | Jun 2019 | 17–6 | 2,336 |
| 86 | Grigor Matevosyan● | 2,178 | Feb 2026 | 13–5 | 2,262 |
| 87 | Ricardo Almeida | 2,177 | Mar 2011 | 13–4 | 2,214 |
| 88 | Nasrudin Nasrudinov● | 2,174 | Dec 2025 | 11–3 | 2,253 |
| 89 | Rafael Aliev● | 2,174 | May 2026 | 5–0 | 2,174 |
| 90 | Jordan Young | 2,173 | Oct 2021 | 12–2 | 2,216 |
| 91 | Tom Breese● | 2,172 | Jun 2026 | 21–8 | 2,288 |
| 92 | Chris Camozzi | 2,170 | Aug 2021 | 27–15 | 2,190 |
| 93 | Marcio Cruz | 2,168 | Nov 2012 | 7–3 | 2,197 |
| 94 | Ion Cutelaba● | 2,167 | Jun 2026 | 20–11–1 | 2,195 |
| 95 | Osmonbeg Kukaniev | 2,163 | Nov 2022 | 6–0 | 2,163 |
| 96 | Oumar Sy● | 2,158 | Sep 2026 | 12–3 | 2,277 |
| 97 | Joe Doerksen | 2,158 | Sep 2014 | 51–16 | 2,193 |
| 98 | Tomasz Narkun● | 2,155 | Apr 2026 | 21–7 | 2,363 |
| 99 | Julio Cesar Araujo Fernandes● | 2,154 | Oct 2025 | 10–1 | 2,154 |
| 100 | Billy Elekana● | 2,153 | Jan 2026 | 10–2 | 2,153 |
● = active. This board keeps retired and inactive members at their current rating — the division as the record book last saw it, not as a promoter lists it.
MORE Other men's divisions
Super HeavyweightHeavyweightMiddleweightWelterweightLightweightFeatherweightBantamweightFlyweightStrawweightAtomweight