Leaderboards · professional MMA · men's light heavyweight
Light Heavyweight,
by the numbers
An athlete belongs to the division of their most recent bout at a real weight class: membership follows the record, not the roster. Ratings are global — alight heavyweight's number is earned against everyone they ever fought, in any division.
run 20260801T134400Z-49696e25 · board as of Jul 31, 2026 ·how these numbers are computed
TOP 25 Current light heavyweights by ratingeligible = a bout at light heavyweight within 12 months
| Rk | Athlete | Rating | Last fight | Record | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magomed Ankalaev | 2,490 | Jul 2026 | 21–2–1 | 2,510 |
| 2 | Carlos Ulberg | 2,473 | Apr 2026 | 14–1 | 2,473 |
| 3 | Muslim Magomedov | 2,454 | Jul 2026 | 17–0 | 2,466 |
| 4 | Corey Anderson | 2,430 | Oct 2025 | 20–6 | 2,430 |
| 5 | Yoel Romero | 2,418 | May 2026 | 17–7 | 2,482 |
| 6 | Robert Whittaker | 2,416 | Jul 2026 | 27–9 | 2,429 |
| 7 | Jiri Prochazka | 2,410 | Apr 2026 | 32–6–1 | 2,448 |
| 8 | Paulo Costa | 2,396 | Apr 2026 | 16–4 | 2,396 |
| 9 | Azamat Murzakanov | 2,375 | Apr 2026 | 16–1 | 2,428 |
| 10 | Ivan Shtyrkov | 2,344 | Dec 2025 | 25–3–1 | 2,358 |
| 11 | Valentin Moldavsky | 2,327 | Dec 2025 | 15–4 | 2,327 |
| 12 | AbdulRakhman Yakhyaev | 2,327 | Jun 2026 | 10–0 | 2,327 |
| 13 | Muhammad Saidov | 2,322 | Jul 2026 | 10–0 | 2,322 |
| 14 | Salamu Abdurahmanov | 2,319 | Jul 2026 | 19–3 | 2,319 |
| 15 | Dominick Reyes | 2,317 | Apr 2026 | 16–5 | 2,349 |
| 16 | Iwo Baraniewski | 2,308 | Jun 2026 | 9–0 | 2,308 |
| 17 | Dovletdzhan Yagshimuradov | 2,307 | Apr 2026 | 26–8–1 | 2,312 |
| 18 | Volkan Oezdemir | 2,300 | Nov 2025 | 21–8 | 2,300 |
| 19 | Navajo Stirling | 2,287 | Jun 2026 | 10–0 | 2,287 |
| 20 | Shamil Abdulaev | 2,282 | Jun 2026 | 16–2 | 2,297 |
| 21 | Sulim Batalov | 2,280 | Jun 2026 | 11–1 | 2,280 |
| 22 | Rafal Haratyk | 2,274 | Oct 2025 | 21–5–2 | 2,274 |
| 23 | Rob Wilkinson | 2,271 | Jun 2026 | 20–5 | 2,356 |
| 24 | Aleksei Butorin | 2,270 | Nov 2025 | 17–4 | 2,270 |
| 25 | Elmar Gasanov | 2,266 | Jul 2026 | 12–2 | 2,266 |
Anyone who fought at light heavyweight in the last 12 months is still in this conversation — recent two-division fighters appear on both boards. Twelve quiet months here, and a name ages out without losing what it earned.
TOP 100 The greatest light heavyweights everpeak rating reached while a member of the division
| Rk | Athlete | Peak | Peak date | Record | Current |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Jones | 2,600 | Mar 2019 | 22–0 | 2,594 |
| 2 | Daniel Cormier | 2,560 | Jan 2018 | 7–1 | 2,560 |
| 3 | Anderson Silva | 2,532 | Oct 2012 | 3–1 | 2,370 |
| 4 | Alex Pereira● | 2,522 | Oct 2025 | 6–1 | 2,522 |
| 5 | Magomed Ankalaev● | 2,490 | Jul 2026 | 1–0 | 2,490 |
| 6 | Israel Adesanya● | 2,485 | Mar 2021 | 0–1 | 2,485 |
| 7 | Vadim Nemkov● | 2,483 | Jun 2023 | 15–1 | 2,483 |
| 8 | Carlos Ulberg● | 2,473 | Apr 2026 | 12–1 | 2,473 |
| 9 | Glover Teixeira | 2,470 | Oct 2021 | 31–7 | 2,392 |
| 10 | Anthony Johnson | 2,469 | Aug 2016 | 11–2 | 2,451 |
| 11 | Phil Davis● | 2,468 | Oct 2019 | 24–8 | 2,394 |
| 12 | Lyoto Machida | 2,463 | Oct 2009 | 13–6 | 2,349 |
| 13 | Anatoly Malykhin● | 2,455 | Mar 2024 | 1–0 | 2,455 |
| 14 | Muslim Magomedov● | 2,454 | Jul 2026 | 1–0 | 2,454 |
| 15 | Muhammed Lawal | 2,452 | Apr 2010 | 10–8 | 2,181 |
| 16 | Jiri Prochazka● | 2,448 | Jun 2022 | 21–4–1 | 2,410 |
| 17 | Ryan Bader | 2,445 | Apr 2021 | 11–5 | 2,398 |
| 18 | Corey Anderson● | 2,430 | Oct 2025 | 16–6 | 2,430 |
| 19 | Azamat Murzakanov● | 2,428 | Oct 2025 | 14–1 | 2,375 |
| 20 | Jan Blachowicz● | 2,420 | Mar 2021 | 15–8–2 | 2,362 |
| 21 | Yoel Romero● | 2,418 | May 2026 | 4–2 | 2,418 |
| 22 | Robert Whittaker● | 2,416 | Jul 2026 | 1–0 | 2,416 |
| 23 | Alexander Gustafsson | 2,411 | May 2017 | 6–6 | 2,254 |
| 24 | Ronaldo Souza | 2,410 | Nov 2019 | 0–1 | 2,410 |
| 25 | Reinier de Ridder● | 2,409 | Jul 2022 | 13–2 | 2,339 |
| 26 | Rashad Evans | 2,405 | Jan 2012 | 8–6 | 2,258 |
| 27 | Paulo Costa● | 2,396 | Apr 2026 | 3–1 | 2,396 |
| 28 | Vitor Petrino● | 2,379 | Mar 2024 | 10–2 | 2,244 |
| 29 | Shamil Erdogan● | 2,374 | Mar 2025 | 10–0 | 2,374 |
| 30 | Gegard Mousasi | 2,373 | Jan 2015 | 10–1–1 | 2,373 |
| 31 | Vitor Belfort | 2,372 | Nov 2013 | 6–6 | 2,372 |
| 32 | Dan Henderson | 2,366 | Nov 2011 | 6–6 | 2,296 |
| 33 | Chuck Liddell | 2,365 | Dec 2006 | 17–8 | 2,150 |
| 34 | Tomasz Narkun● | 2,363 | Dec 2018 | 16–4 | 2,155 |
| 35 | Ivan Shtyrkov● | 2,358 | May 2025 | 13–2 | 2,344 |
| 36 | Thiago Santos● | 2,356 | Jul 2019 | 4–6 | 2,247 |
| 37 | Rob Wilkinson● | 2,356 | Jun 2024 | 9–3 | 2,271 |
| 38 | Anthony Smith● | 2,352 | Sep 2021 | 9–9 | 2,192 |
| 39 | Jamahal Hill● | 2,350 | Jan 2023 | 12–4 | 2,248 |
| 40 | Dominick Reyes● | 2,349 | Oct 2019 | 16–5 | 2,317 |
| 41 | David Branch | 2,349 | Oct 2016 | 3–0 | 2,349 |
| 42 | Anvarbek Daniyalbekov● | 2,347 | Jul 2025 | 3–0 | 2,347 |
| 43 | Mauricio Rua | 2,345 | May 2010 | 14–12–1 | 2,153 |
| 44 | Luke Rockhold | 2,343 | Jul 2019 | 0–1 | 2,343 |
| 45 | Chris Weidman | 2,341 | Oct 2019 | 0–1 | 2,341 |
| 46 | Roger Gracie | 2,339 | Jan 2011 | 4–1 | 2,316 |
| 47 | Liam McGeary | 2,337 | Sep 2015 | 11–4 | 2,239 |
| 48 | Jimi Manuwa | 2,336 | Mar 2017 | 6–6 | 2,179 |
| 49 | Nikita Krylov● | 2,329 | Mar 2023 | 15–9 | 2,255 |
| 50 | Thiago Silva | 2,327 | Oct 2013 | 5–6 | 2,108 |
| 51 | Valentin Moldavsky● | 2,327 | Dec 2025 | 3–0 | 2,327 |
| 52 | AbdulRakhman Yakhyaev● | 2,327 | Jun 2026 | 9–0 | 2,327 |
| 53 | Aleksandar Rakic● | 2,325 | Mar 2021 | 13–5 | 2,222 |
| 54 | Marvin Vettori● | 2,325 | Oct 2021 | 1–0 | 2,325 |
| 55 | Muhammad Saidov● | 2,322 | Jul 2026 | 1–0 | 2,322 |
| 56 | Salamu Abdurahmanov● | 2,319 | Jul 2026 | 1–0 | 2,319 |
| 57 | Sean Strickland● | 2,316 | Jan 2023 | 2–0 | 2,316 |
| 58 | Magomed Ismailov | 2,315 | Dec 2020 | 5–0 | 2,315 |
| 59 | Dovletdzhan Yagshimuradov● | 2,312 | Nov 2024 | 24–8–1 | 2,307 |
| 60 | Rich Franklin | 2,311 | Jun 2010 | 11–2 | 2,297 |
| 61 | Robert Drysdale | 2,310 | Jul 2016 | 4–0 | 2,310 |
| 62 | Antonio Rogerio Nogueira | 2,310 | Feb 2013 | 11–8 | 2,221 |
| 63 | Quinton Jackson | 2,308 | Apr 2015 | 13–5 | 2,303 |
| 64 | Iwo Baraniewski● | 2,308 | Jun 2026 | 9–0 | 2,308 |
| 65 | Alexander Shlemenko● | 2,308 | May 2014 | 0–1 | 2,308 |
| 66 | Emanuel Newton | 2,306 | Oct 2014 | 8–6 | 2,138 |
| 67 | Paul Craig● | 2,304 | Mar 2022 | 16–7–1 | 2,158 |
| 68 | Chael Sonnen | 2,304 | Aug 2013 | 17–11 | 2,226 |
| 69 | Kirill Kornilov● | 2,301 | May 2021 | 1–0 | 2,301 |
| 70 | Antonio Carlos Jr● | 2,301 | Aug 2025 | 11–2 | 2,301 |
| 71 | Volkan Oezdemir● | 2,300 | Nov 2025 | 10–8 | 2,300 |
| 72 | Jimmy Crute● | 2,299 | Feb 2019 | 13–4–2 | 2,228 |
| 73 | Michael Bisping | 2,297 | Dec 2011 | 12–3 | 2,297 |
| 74 | Roman Dolidze● | 2,295 | Jun 2024 | 7–0 | 2,295 |
| 75 | Leo Leite | 2,295 | Sep 2016 | 6–1 | 2,215 |
| 76 | Ovince St Preux | 2,294 | Nov 2017 | 19–12 | 2,144 |
| 77 | Alonzo Menifield● | 2,288 | Dec 2023 | 17–6–1 | 2,244 |
| 78 | Navajo Stirling● | 2,287 | Jun 2026 | 8–0 | 2,287 |
| 79 | Maxim Grishin● | 2,287 | Aug 2019 | 22–5–2 | 2,204 |
| 80 | Karlos Vemola● | 2,284 | Apr 2023 | 20–3 | 2,215 |
| 81 | Zak Cummings | 2,284 | Apr 2023 | 10–3 | 2,284 |
| 82 | Rafael Cavalcante | 2,283 | Aug 2010 | 6–6 | 2,153 |
| 83 | Shamil Abdulaev● | 2,282 | Jun 2026 | 1–0 | 2,282 |
| 84 | Sulim Batalov● | 2,280 | Jun 2026 | 9–1 | 2,280 |
| 85 | Philipe Lins● | 2,279 | Mar 2024 | 9–3 | 2,279 |
| 86 | Oumar Sy● | 2,277 | Sep 2024 | 11–2 | 2,202 |
| 87 | Tom Breese● | 2,276 | Dec 2023 | 5–4 | 2,172 |
| 88 | Jeremy Horn | 2,275 | May 2006 | 16–9 | 2,120 |
| 89 | Rafal Haratyk● | 2,274 | Oct 2025 | 5–0 | 2,274 |
| 90 | Aleksei Butorin● | 2,270 | Nov 2025 | 9–1 | 2,270 |
| 91 | Aung La N Sang● | 2,270 | May 2023 | 9–5 | 2,244 |
| 92 | Ibragim Chuzhigaev● | 2,269 | Aug 2023 | 6–3 | 2,221 |
| 93 | Brendan Allen● | 2,268 | Feb 2022 | 1–0 | 2,268 |
| 94 | Elmar Gasanov● | 2,266 | Jul 2026 | 0–1 | 2,266 |
| 95 | Joshua Silveira● | 2,266 | Apr 2024 | 11–4 | 2,241 |
| 96 | Tony Lopez● | 2,265 | Oct 2009 | 31–14 | 2,049 |
| 97 | Omari Akhmedov● | 2,265 | Aug 2022 | 5–2 | 2,264 |
| 98 | Vyacheslav Vasilevsky● | 2,263 | Aug 2013 | 3–0 | 2,263 |
| 99 | Renato Sobral | 2,263 | Jan 2009 | 17–8 | 2,138 |
| 100 | Luke Trainer● | 2,262 | Feb 2026 | 10–1 | 2,262 |
Ranked by the highest rating earned while this was the athlete's division; the record shown is their in-division record. Athletes who competed in several divisions appear on each division's all-time board with the peak they reached there.
TOP 100 Every member, by rating todaymembership = last real-division bout was at light heavyweight
| Rk | Athlete | Rating | Last fight | Record | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magomed Ankalaev● | 2,490 | Jul 2026 | 21–2–1 | 2,510 |
| 2 | Carlos Ulberg● | 2,473 | Apr 2026 | 14–1 | 2,473 |
| 3 | Muslim Magomedov● | 2,454 | Jul 2026 | 17–0 | 2,466 |
| 4 | Anthony Johnson | 2,451 | May 2021 | 23–6 | 2,469 |
| 5 | Corey Anderson● | 2,430 | Oct 2025 | 20–6 | 2,430 |
| 6 | Yoel Romero● | 2,418 | May 2026 | 17–7 | 2,482 |
| 7 | Robert Whittaker● | 2,416 | Jul 2026 | 27–9 | 2,429 |
| 8 | Jiri Prochazka● | 2,410 | Apr 2026 | 32–6–1 | 2,448 |
| 9 | Paulo Costa● | 2,396 | Apr 2026 | 16–4 | 2,396 |
| 10 | Phil Davis● | 2,394 | Jun 2025 | 25–8 | 2,468 |
| 11 | Glover Teixeira | 2,392 | Jan 2023 | 33–9 | 2,470 |
| 12 | Azamat Murzakanov● | 2,375 | Apr 2026 | 16–1 | 2,428 |
| 13 | Jan Blachowicz● | 2,362 | Dec 2025 | 29–11–2 | 2,420 |
| 14 | Ivan Shtyrkov● | 2,344 | Dec 2025 | 25–3–1 | 2,358 |
| 15 | Valentin Moldavsky● | 2,327 | Dec 2025 | 15–4 | 2,327 |
| 16 | AbdulRakhman Yakhyaev● | 2,327 | Jun 2026 | 10–0 | 2,327 |
| 17 | Muhammad Saidov● | 2,322 | Jul 2026 | 10–0 | 2,322 |
| 18 | Salamu Abdurahmanov● | 2,319 | Jul 2026 | 19–3 | 2,319 |
| 19 | Dominick Reyes● | 2,317 | Apr 2026 | 16–5 | 2,349 |
| 20 | Roger Gracie | 2,316 | May 2016 | 8–2 | 2,339 |
| 21 | Robert Drysdale | 2,310 | Jul 2016 | 7–0 | 2,310 |
| 22 | Iwo Baraniewski● | 2,308 | Jun 2026 | 9–0 | 2,308 |
| 23 | Dovletdzhan Yagshimuradov● | 2,307 | Apr 2026 | 26–8–1 | 2,312 |
| 24 | Antonio Carlos Jr● | 2,301 | Aug 2025 | 19–6 | 2,301 |
| 25 | Volkan Oezdemir● | 2,300 | Nov 2025 | 21–8 | 2,300 |
| 26 | Navajo Stirling● | 2,287 | Jun 2026 | 10–0 | 2,287 |
| 27 | Zak Cummings | 2,284 | Apr 2023 | 25–7 | 2,284 |
| 28 | Shamil Abdulaev● | 2,282 | Jun 2026 | 16–2 | 2,297 |
| 29 | Sulim Batalov● | 2,280 | Jun 2026 | 11–1 | 2,280 |
| 30 | Rafal Haratyk● | 2,274 | Oct 2025 | 21–5–2 | 2,274 |
| 31 | Rob Wilkinson● | 2,271 | Jun 2026 | 20–5 | 2,356 |
| 32 | Aleksei Butorin● | 2,270 | Nov 2025 | 17–4 | 2,270 |
| 33 | Elmar Gasanov● | 2,266 | Jul 2026 | 12–2 | 2,266 |
| 34 | Omari Akhmedov● | 2,264 | Oct 2025 | 26–8–1 | 2,265 |
| 35 | Luke Trainer● | 2,262 | Feb 2026 | 10–1 | 2,262 |
| 36 | Rashad Evans | 2,258 | Jan 2022 | 20–8–1 | 2,405 |
| 37 | Dustin Jacoby● | 2,258 | Jul 2026 | 22–10–1 | 2,292 |
| 38 | Vagab Vagabov | 2,257 | Oct 2021 | 24–1–1 | 2,257 |
| 39 | Rasul Magomedov● | 2,256 | Jul 2026 | 10–0 | 2,256 |
| 40 | Nikita Krylov● | 2,255 | Jul 2026 | 31–12 | 2,329 |
| 41 | Alexander Gustafsson | 2,254 | Jul 2022 | 18–8 | 2,411 |
| 42 | Tito Ortiz | 2,253 | Dec 2019 | 21–12–1 | 2,253 |
| 43 | Bogdan Guskov● | 2,248 | Jul 2026 | 18–4–1 | 2,267 |
| 44 | Jamahal Hill● | 2,248 | Jun 2025 | 12–4 | 2,350 |
| 45 | Aung La N Sang● | 2,244 | Oct 2025 | 31–15 | 2,270 |
| 46 | Alonzo Menifield● | 2,244 | May 2026 | 18–6–1 | 2,288 |
| 47 | Evgeny Shalomaev● | 2,241 | Apr 2026 | 14–1 | 2,241 |
| 48 | Liam McGeary | 2,239 | Apr 2019 | 13–4 | 2,337 |
| 49 | Adlan Amagov | 2,239 | Aug 2016 | 14–2–1 | 2,239 |
| 50 | Johnny Walker● | 2,236 | Apr 2026 | 22–10 | 2,262 |
| 51 | Khabib Nabiev● | 2,235 | Feb 2026 | 12–0 | 2,235 |
| 52 | Khalil Rountree● | 2,235 | Oct 2025 | 14–7 | 2,257 |
| 53 | Jimmy Crute● | 2,228 | Sep 2025 | 14–4–2 | 2,299 |
| 54 | Forrest Griffin | 2,227 | Jul 2012 | 19–7 | 2,236 |
| 55 | Chael Sonnen | 2,226 | Jun 2019 | 31–17–1 | 2,304 |
| 56 | Aleksandar Rakic● | 2,222 | Oct 2025 | 14–6 | 2,325 |
| 57 | Antonio Rogerio Nogueira | 2,221 | Jul 2020 | 23–10 | 2,310 |
| 58 | Ibragim Chuzhigaev● | 2,221 | Jan 2026 | 19–6 | 2,280 |
| 59 | Leo Leite | 2,215 | May 2022 | 11–2 | 2,295 |
| 60 | Phillip Miller | 2,215 | Mar 2003 | 16–0 | 2,215 |
| 61 | Karlos Vemola● | 2,215 | Jun 2025 | 38–9 | 2,284 |
| 62 | Faridun Odilov● | 2,212 | May 2026 | 20–4–2 | 2,227 |
| 63 | Uran Satybaldiev● | 2,205 | Aug 2025 | 9–1 | 2,206 |
| 64 | Hasan Mezhiev● | 2,204 | Jan 2026 | 15–0 | 2,204 |
| 65 | Norman Parke | 2,204 | Feb 2024 | 32–7–1 | 2,204 |
| 66 | Maxim Grishin● | 2,204 | Apr 2026 | 35–12–2 | 2,287 |
| 67 | Oumar Sy● | 2,202 | Mar 2026 | 12–2 | 2,277 |
| 68 | Rashid Yusupov | 2,200 | Oct 2019 | 12–3 | 2,252 |
| 69 | Joao Zeferino● | 2,196 | Jun 2026 | 27–11 | 2,234 |
| 70 | Adlan Ibragimov● | 2,196 | Dec 2025 | 9–3 | 2,216 |
| 71 | Rodolfo Bellato● | 2,196 | Mar 2026 | 13–3–1 | 2,196 |
| 72 | Asylzhan Bakhytzhanuly● | 2,194 | Jul 2026 | 19–7 | 2,194 |
| 73 | Jordan Johnson | 2,191 | Dec 2019 | 12–2–1 | 2,236 |
| 74 | Lucas Fernando● | 2,189 | May 2026 | 13–3 | 2,189 |
| 75 | Vitaly Bigdash● | 2,186 | Jul 2026 | 14–5 | 2,256 |
| 76 | Modestas Bukauskas● | 2,185 | May 2026 | 20–7 | 2,221 |
| 77 | Karl Moore● | 2,183 | May 2025 | 12–4 | 2,203 |
| 78 | Muhammed Lawal | 2,181 | Nov 2019 | 21–10 | 2,452 |
| 79 | Raphael Davis | 2,180 | May 2014 | 13–3 | 2,214 |
| 80 | Stephan Puetz | 2,180 | Oct 2022 | 22–5 | 2,208 |
| 81 | Damian Piwowarczyk● | 2,180 | Mar 2026 | 11–4 | 2,180 |
| 82 | Simeon Powell● | 2,179 | May 2026 | 12–2 | 2,179 |
| 83 | Jimi Manuwa | 2,179 | Jun 2019 | 17–6 | 2,336 |
| 84 | Grigor Matevosyan● | 2,178 | Feb 2026 | 13–5 | 2,262 |
| 85 | Ricardo Almeida | 2,177 | Mar 2011 | 13–4 | 2,214 |
| 86 | Nasrudin Nasrudinov● | 2,174 | Dec 2025 | 11–3 | 2,253 |
| 87 | Rafael Aliev● | 2,174 | May 2026 | 5–0 | 2,174 |
| 88 | Alexander Poppeck● | 2,173 | Apr 2026 | 20–5 | 2,173 |
| 89 | Jordan Young | 2,173 | Oct 2021 | 12–2 | 2,216 |
| 90 | Tom Breese● | 2,172 | Jun 2026 | 21–8 | 2,288 |
| 91 | Chris Camozzi | 2,170 | Aug 2021 | 27–15 | 2,190 |
| 92 | Marcio Cruz | 2,168 | Nov 2012 | 7–3 | 2,197 |
| 93 | Ion Cutelaba● | 2,167 | Jun 2026 | 20–11–1 | 2,195 |
| 94 | Osmonbeg Kukaniev | 2,163 | Nov 2022 | 6–0 | 2,163 |
| 95 | Joe Doerksen | 2,158 | Sep 2014 | 51–16 | 2,193 |
| 96 | Paul Craig● | 2,158 | Sep 2025 | 17–10–1 | 2,304 |
| 97 | Tomasz Narkun● | 2,155 | Apr 2026 | 21–7 | 2,363 |
| 98 | Julio Cesar Araujo Fernandes● | 2,154 | Oct 2025 | 10–1 | 2,154 |
| 99 | Billy Elekana● | 2,153 | Jan 2026 | 10–2 | 2,153 |
| 100 | Rafael Cavalcante | 2,153 | Jul 2017 | 13–6 | 2,283 |
● = active. This board keeps retired and inactive members at their current rating — the division as the record book last saw it, not as a promoter lists it.
MORE Other men's divisions
Super HeavyweightHeavyweightMiddleweightWelterweightLightweightFeatherweightBantamweightFlyweightStrawweightAtomweight