Leaderboards · professional MMA · men's strawweight
Strawweight,
by the numbers
An athlete belongs to the division of their most recent bout at a real weight class: membership follows the record, not the roster. Ratings are global — astrawweight's number is earned against everyone they ever fought, in any division.
run 20260801T134400Z-49696e25 · board as of Jul 26, 2026 ·how these numbers are computed
TOP 25 Current strawweights by ratingeligible = a bout at strawweight within 12 months
| Rk | Athlete | Rating | Last fight | Record | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Begzhan Abilkassym | 2,168 | Jun 2026 | 7–0 | 2,168 |
| 2 | Bagdat Zhubanysh | 2,146 | Oct 2025 | 8–1 | 2,146 |
| 3 | Sukai China | 2,044 | May 2026 | 6–0 | 2,044 |
| 4 | Bezhan Khojaliev | 2,011 | Jun 2026 | 4–1 | 2,030 |
| 5 | Karen Ghazaryan | 2,007 | Jun 2026 | 6–1 | 2,043 |
| 6 | Novan Kaunang | 1,970 | Oct 2025 | 12–4 | 2,056 |
| 7 | Berdibek Sirazhov | 1,963 | Jun 2026 | 6–2 | 2,010 |
| 8 | Kanji Funada | 1,944 | Jul 2026 | 6–1 | 1,954 |
| 9 | Genival De Brito | 1,928 | May 2026 | 4–0 | 1,928 |
| 10 | Koyuru Tanoue | 1,900 | May 2026 | 11–4 | 1,900 |
| 11 | Yoshinao Touma | 1,843 | Apr 2026 | 11–3–1 | 1,843 |
| 12 | Kazusa Kurobe | 1,842 | May 2026 | 7–2–1 | 1,899 |
| 13 | Yuta Miyazawa | 1,835 | Mar 2026 | 17–6 | 1,835 |
| 14 | Yusuke Moroi | 1,834 | Jun 2026 | 4–0 | 1,834 |
| 15 | Kazuki Omura | 1,824 | Feb 2026 | 2–0 | 1,824 |
| 16 | Dilshod Zhalolov | 1,813 | Jan 2026 | 2–0 | 1,813 |
| 17 | Daisuke Nakamura | 1,794 | Aug 2025 | 2–0 | 1,794 |
| 18 | Tomoya Kamakura | 1,792 | May 2026 | 2–0 | 1,792 |
| 19 | Kylychbek Uulu Dooronbek | 1,791 | Aug 2025 | 4–2 | 1,946 |
| 20 | Itsuki Komazawa | 1,786 | Jun 2026 | 2–0 | 1,786 |
| 21 | Ryuto Sawada | 1,784 | Dec 2025 | 15–10–1 | 1,960 |
| 22 | Naoteru Urushida | 1,784 | May 2026 | 2–0 | 1,784 |
| 23 | Shunma Sasaki | 1,783 | Jul 2026 | 4–2 | 1,822 |
| 24 | Trong Nghia Luong | 1,783 | Nov 2025 | 2–1 | 1,848 |
| 25 | Shota Tabata | 1,781 | May 2026 | 6–2 | 1,781 |
Anyone who fought at strawweight in the last 12 months is still in this conversation — recent two-division fighters appear on both boards. Twelve quiet months here, and a name ages out without losing what it earned.
TOP 100 The greatest strawweights everpeak rating reached while a member of the division
| Rk | Athlete | Peak | Peak date | Record | Current |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdula Aliev | 2,234 | Mar 2022 | 1–0 | 2,234 |
| 2 | Jarred Brooks● | 2,199 | Oct 2021 | 4–0 | 2,199 |
| 3 | Ade Permana● | 2,170 | Feb 2021 | 1–0 | 2,170 |
| 4 | Begzhan Abilkassym● | 2,168 | Jun 2026 | 6–0 | 2,168 |
| 5 | Yoshitaka Naito | 2,164 | Oct 2016 | 13–3 | 2,046 |
| 6 | Bagdat Zhubanysh● | 2,146 | Oct 2025 | 5–1 | 2,146 |
| 7 | Gexi Sanlang | 2,142 | Jul 2019 | 15–1 | 2,075 |
| 8 | Joshua Pacio● | 2,138 | Sep 2018 | 5–2 | 2,109 |
| 9 | Marcus Paulo Amaral | 2,136 | Apr 2018 | 12–3 | 2,025 |
| 10 | Pongsiri Mitsatit | 2,121 | Nov 2017 | 1–2 | 1,964 |
| 11 | Alex Silva | 2,099 | Dec 2017 | 3–2 | 1,992 |
| 12 | Akhmednabi Magomedov | 2,090 | Sep 2019 | 5–0 | 2,090 |
| 13 | Novan Kaunang● | 2,056 | Oct 2024 | 5–2 | 1,970 |
| 14 | Gilberto Dias | 2,050 | Sep 2017 | 1–1 | 2,014 |
| 15 | Sukai China● | 2,044 | May 2026 | 6–0 | 2,044 |
| 16 | Karen Ghazaryan● | 2,043 | Aug 2025 | 1–0 | 2,043 |
| 17 | Rahul Handika Ketaren● | 2,043 | Jul 2024 | 5–1 | 1,998 |
| 18 | Lucas Rocha● | 2,040 | Dec 2021 | 8–1 | 2,040 |
| 19 | Kazbek Sagyn● | 2,038 | Nov 2022 | 2–0 | 2,022 |
| 20 | Fritz Biagtan● | 2,037 | Aug 2017 | 2–0 | 2,037 |
| 21 | Nildean Paes● | 2,036 | Sep 2020 | 1–0 | 2,036 |
| 22 | Gunawan Sutrisno Putra | 2,035 | Dec 2019 | 8–2 | 1,868 |
| 23 | Jeremy Miado● | 2,034 | Dec 2016 | 3–3 | 1,913 |
| 24 | Mitsuhisa Sunabe● | 2,032 | Apr 2018 | 4–5 | 1,782 |
| 25 | Hayato Suzuki | 2,031 | Oct 2018 | 1–1 | 2,031 |
| 26 | Bezhan Khojaliev● | 2,030 | May 2025 | 2–1 | 1,941 |
| 27 | Dejdamrong Sor Amnuaysirichoke | 2,027 | May 2015 | 3–2 | 1,924 |
| 28 | Fabio Henrique Dourado● | 2,025 | Feb 2020 | 1–0 | 2,025 |
| 29 | Keito Yamakita● | 2,022 | Jul 2022 | 6–0 | 2,022 |
| 30 | Jhonata Silva | 2,022 | Aug 2017 | 6–1 | 2,022 |
| 31 | Yosuke Saruta● | 2,022 | Sep 2020 | 7–0–1 | 2,022 |
| 32 | Billy Pasulatan● | 2,018 | Dec 2022 | 10–3 | 1,955 |
| 33 | Cueng Naibaho● | 2,018 | Jun 2025 | 6–1 | 1,958 |
| 34 | Geraldo Nogueira | 2,016 | Jun 2018 | 2–0 | 2,016 |
| 35 | Vitor Petrino● | 2,016 | Nov 2020 | 1–0 | 2,016 |
| 36 | Doglas Cunha● | 2,012 | Sep 2019 | 5–1 | 1,954 |
| 37 | Jun Nakamura | 2,011 | Oct 2012 | 5–2 | 1,827 |
| 38 | Stefer Rahardian | 2,011 | Jul 2018 | 0–2 | 1,911 |
| 39 | Berdibek Sirazhov● | 2,010 | Jul 2025 | 2–1 | 1,963 |
| 40 | Edilson Florez● | 2,007 | Dec 2018 | 1–0 | 2,007 |
| 41 | Emanuel Nery | 2,005 | Aug 2019 | 4–0 | 2,005 |
| 42 | Matheus Severino● | 2,003 | Jul 2017 | 2–0 | 2,003 |
| 43 | Manoel Rodrigues | 2,001 | Jul 2018 | 2–1 | 2,001 |
| 44 | Monjit Yein● | 2,000 | Jul 2024 | 5–0 | 2,000 |
| 45 | Milad Azizi | 1,999 | Dec 2023 | 6–0 | 1,999 |
| 46 | Riku Shibuya | 1,998 | Dec 2017 | 1–0 | 1,998 |
| 47 | Ervani Rodrigo Melonio● | 1,997 | Aug 2018 | 1–0 | 1,997 |
| 48 | Gideon Manurung● | 1,993 | Dec 2021 | 8–4 | 1,883 |
| 49 | Haruo Ochi● | 1,993 | Mar 2019 | 12–4 | 1,934 |
| 50 | Rambaa Somdet | 1,985 | Jun 2015 | 1–0 | 1,985 |
| 51 | Frank da Silva Castro● | 1,977 | Nov 2022 | 1–0 | 1,977 |
| 52 | Ryohei Kurosawa● | 1,976 | May 2019 | 15–4 | 1,940 |
| 53 | Wellington Souza | 1,975 | Dec 2019 | 5–0 | 1,975 |
| 54 | Issei Kitano● | 1,974 | May 2022 | 4–1 | 1,908 |
| 55 | Rio Tirto● | 1,971 | Feb 2023 | 5–0 | 1,971 |
| 56 | Evanoel Souza da Silva | 1,964 | Apr 2017 | 2–0 | 1,964 |
| 57 | Adam Antolin | 1,959 | Nov 2019 | 2–0 | 1,959 |
| 58 | Eglaudio Tavares | 1,959 | Aug 2017 | 1–0 | 1,959 |
| 59 | Daichi Kitakata● | 1,958 | Jul 2019 | 11–3 | 1,917 |
| 60 | Narek Avagyan● | 1,957 | Jun 2018 | 1–0 | 1,957 |
| 61 | Eka Darmawansyah● | 1,956 | Jul 2022 | 4–4 | 1,693 |
| 62 | Porhens Pareda● | 1,955 | May 2025 | 3–0 | 1,955 |
| 63 | Charles Ebu | 1,953 | May 2024 | 6–2 | 1,953 |
| 64 | Jahn Serbo | 1,952 | Oct 2024 | 3–0 | 1,952 |
| 65 | Jan Menard Atole● | 1,951 | May 2025 | 5–0 | 1,951 |
| 66 | Nongmaithem Bonjovi | 1,950 | Mar 2020 | 1–0 | 1,950 |
| 67 | Koha Minowa● | 1,948 | Oct 2020 | 10–2 | 1,948 |
| 68 | Li Tao Miao | 1,948 | Aug 2019 | 2–0 | 1,948 |
| 69 | Biqie Qiu | 1,946 | May 2017 | 3–2 | 1,712 |
| 70 | Kanji Funada● | 1,944 | Jul 2026 | 1–0 | 1,944 |
| 71 | Rafiq Afridi | 1,943 | Aug 2019 | 1–0 | 1,943 |
| 72 | Douglas Rocha | 1,939 | Sep 2017 | 1–1 | 1,821 |
| 73 | Aldelison de Souza Morais● | 1,939 | Dec 2024 | 1–0 | 1,939 |
| 74 | Rene Catalan | 1,938 | Jul 2018 | 3–0 | 1,938 |
| 75 | Antonio Rodrigues | 1,938 | Apr 2018 | 2–1 | 1,938 |
| 76 | Victor Carvalho | 1,934 | Jun 2015 | 3–1 | 1,836 |
| 77 | Masihullah Temuri | 1,934 | May 2023 | 3–0 | 1,934 |
| 78 | Ru Ze | 1,930 | Oct 2018 | 9–4 | 1,884 |
| 79 | Rustam Hutajulu | 1,930 | Oct 2023 | 5–4 | 1,851 |
| 80 | Mandeep Jatain | 1,930 | Aug 2020 | 2–0 | 1,930 |
| 81 | Genival De Brito● | 1,928 | May 2026 | 1–0 | 1,928 |
| 82 | Brando Mamana● | 1,928 | Dec 2020 | 10–6 | 1,811 |
| 83 | Rildeci Lima Dias● | 1,928 | Sep 2016 | 0–1 | 1,928 |
| 84 | Junji Ito | 1,926 | Nov 2021 | 10–6–2 | 1,863 |
| 85 | Jose Dias Galthier● | 1,924 | Dec 2017 | 1–0 | 1,924 |
| 86 | Francisco Assis● | 1,923 | Oct 2020 | 4–1 | 1,923 |
| 87 | Alan Gabriel● | 1,923 | Oct 2019 | 1–0 | 1,923 |
| 88 | Yearmie Moude Lee● | 1,921 | Oct 2023 | 1–0 | 1,921 |
| 89 | Marcio Luis Oliveira● | 1,919 | Jun 2018 | 2–0 | 1,816 |
| 90 | Marcos Jose Luna | 1,916 | Aug 2024 | 2–0 | 1,916 |
| 91 | Emil Khalilov● | 1,915 | Aug 2022 | 3–0 | 1,915 |
| 92 | Rudi Hartono | 1,912 | Oct 2018 | 3–0 | 1,912 |
| 93 | Ishan Das | 1,912 | Feb 2019 | 2–1 | 1,761 |
| 94 | Justine Jones Matoto● | 1,912 | Oct 2023 | 2–0 | 1,912 |
| 95 | Lalu Sofian● | 1,910 | Feb 2023 | 5–1 | 1,829 |
| 96 | Cristian Entony● | 1,910 | Apr 2019 | 4–1 | 1,796 |
| 97 | Tadaaki Yamamoto | 1,909 | Jun 2012 | 4–4 | 1,753 |
| 98 | Jordenilson da Costa Barros | 1,908 | Mar 2018 | 6–1 | 1,868 |
| 99 | Marcelo Lins | 1,907 | Sep 2017 | 3–1 | 1,907 |
| 100 | Ryuto Sawada● | 1,907 | Apr 2017 | 11–6–1 | 1,784 |
Ranked by the highest rating earned while this was the athlete's division; the record shown is their in-division record. Athletes who competed in several divisions appear on each division's all-time board with the peak they reached there.
TOP 100 Every member, by rating todaymembership = last real-division bout was at strawweight
| Rk | Athlete | Rating | Last fight | Record | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Begzhan Abilkassym● | 2,168 | Jun 2026 | 7–0 | 2,168 |
| 2 | Bagdat Zhubanysh● | 2,146 | Oct 2025 | 8–1 | 2,146 |
| 3 | Yoshitaka Naito | 2,046 | Sep 2020 | 15–4 | 2,164 |
| 4 | Sukai China● | 2,044 | May 2026 | 6–0 | 2,044 |
| 5 | Milad Azizi | 1,999 | Dec 2023 | 6–0 | 1,999 |
| 6 | Rahul Handika Ketaren● | 1,998 | Apr 2025 | 5–1 | 2,043 |
| 7 | Riku Shibuya | 1,998 | Dec 2017 | 7–2 | 1,998 |
| 8 | Rambaa Somdet | 1,985 | Jun 2015 | 13–3 | 2,013 |
| 9 | Novan Kaunang● | 1,970 | Oct 2025 | 12–4 | 2,056 |
| 10 | Evanoel Souza da Silva | 1,964 | Apr 2017 | 3–0 | 1,964 |
| 11 | Berdibek Sirazhov● | 1,963 | Jun 2026 | 6–2 | 2,010 |
| 12 | Cueng Naibaho● | 1,958 | Dec 2025 | 6–1 | 2,018 |
| 13 | Porhens Pareda● | 1,955 | May 2025 | 3–0 | 1,955 |
| 14 | Charles Ebu | 1,953 | May 2024 | 6–2 | 1,953 |
| 15 | Jahn Serbo | 1,952 | Oct 2024 | 4–0 | 1,952 |
| 16 | Kanji Funada● | 1,944 | Jul 2026 | 6–1 | 1,954 |
| 17 | Haruo Ochi● | 1,934 | Dec 2025 | 27–12–2 | 1,993 |
| 18 | Genival De Brito● | 1,928 | May 2026 | 4–0 | 1,928 |
| 19 | Rudi Hartono | 1,912 | Oct 2018 | 6–2 | 1,912 |
| 20 | Parli Tunena | 1,904 | Oct 2024 | 8–4 | 1,904 |
| 21 | Koyuru Tanoue● | 1,900 | May 2026 | 11–4 | 1,900 |
| 22 | Alex Clayton | 1,898 | Dec 2024 | 2–0 | 1,898 |
| 23 | Tatsuya Takahashi | 1,896 | Aug 2015 | 2–0 | 1,896 |
| 24 | Parwiz Hakimi | 1,885 | Aug 2022 | 3–0 | 1,885 |
| 25 | Ru Ze | 1,884 | Nov 2019 | 11–4 | 1,944 |
| 26 | Gideon Manurung● | 1,883 | Jun 2025 | 8–4 | 1,993 |
| 27 | Desmond Moore | 1,881 | Aug 2022 | 4–2 | 1,918 |
| 28 | Michael Nakagawa | 1,876 | Sep 2019 | 7–4–1 | 1,884 |
| 29 | Jose Waltercy Lima Junior | 1,876 | Nov 2019 | 2–0 | 1,876 |
| 30 | Hasan Shiri | 1,870 | Aug 2018 | 2–0 | 1,870 |
| 31 | Exsel Tendean | 1,869 | Mar 2024 | 3–0 | 1,869 |
| 32 | Jordenilson da Costa Barros | 1,868 | Nov 2019 | 7–2 | 1,908 |
| 33 | Daniel Silva Barbosa | 1,853 | Nov 2017 | 2–0 | 1,853 |
| 34 | Ahmad Jabarkhil | 1,853 | Jun 2023 | 2–0 | 1,853 |
| 35 | Hong Yuan | 1,852 | Mar 2023 | 2–0 | 1,852 |
| 36 | Rustam Hutajulu | 1,851 | Oct 2024 | 7–5 | 1,930 |
| 37 | Wendell Silva | 1,845 | Apr 2022 | 7–4 | 1,852 |
| 38 | Yoshinao Touma● | 1,843 | Apr 2026 | 11–3–1 | 1,843 |
| 39 | Kazusa Kurobe● | 1,842 | May 2026 | 7–2–1 | 1,899 |
| 40 | Shinya Murofushi | 1,842 | Apr 2018 | 13–6–1 | 1,867 |
| 41 | Javlonbek Matyakubov | 1,836 | Nov 2018 | 2–1 | 1,904 |
| 42 | Victor Carvalho | 1,836 | Apr 2017 | 3–1 | 1,934 |
| 43 | Yuta Miyazawa● | 1,835 | Mar 2026 | 17–6 | 1,835 |
| 44 | Alifan Fernanda | 1,834 | Aug 2024 | 2–0 | 1,834 |
| 45 | Yusuke Moroi● | 1,834 | Jun 2026 | 4–0 | 1,834 |
| 46 | Lorenz Constantino | 1,832 | Jun 2022 | 1–0 | 1,832 |
| 47 | Ahmad Farid Delier | 1,832 | Jan 2021 | 1–0 | 1,832 |
| 48 | Francisco Carlos Pezzi Malicheski | 1,831 | Dec 2014 | 4–1 | 1,874 |
| 49 | Yamato Okada | 1,830 | Jul 2012 | 8–0–1 | 1,893 |
| 50 | Sota Kojima | 1,829 | Oct 2016 | 12–3–1 | 1,872 |
| 51 | Fredson Moreira | 1,828 | Oct 2019 | 6–2 | 1,870 |
| 52 | Edemel Catalan | 1,828 | Jul 2023 | 1–0 | 1,828 |
| 53 | Jun Nakamura | 1,827 | Apr 2022 | 9–2 | 2,011 |
| 54 | Kazuki Omura● | 1,824 | Feb 2026 | 2–0 | 1,824 |
| 55 | Alexander Sizikov | 1,813 | Oct 2021 | 1–0 | 1,813 |
| 56 | Shota Ihara | 1,811 | Oct 2017 | 3–0 | 1,811 |
| 57 | Karl Marx Mazoni | 1,811 | Sep 2016 | 5–3 | 2,047 |
| 58 | Vagner Lopes | 1,809 | Jun 2016 | 1–0 | 1,809 |
| 59 | Zach Albritton | 1,807 | Sep 2018 | 2–0 | 1,807 |
| 60 | Davi Chueng● | 1,805 | Apr 2025 | 2–0 | 1,805 |
| 61 | Agung Saputra | 1,803 | Feb 2019 | 4–1 | 1,803 |
| 62 | Akihito Sasao | 1,803 | Dec 2012 | 5–1 | 1,820 |
| 63 | Julian Mijangos | 1,800 | Nov 2018 | 1–0 | 1,800 |
| 64 | Jae Gu Kang | 1,796 | Apr 2017 | 4–1–1 | 1,845 |
| 65 | Anne Veriato | 1,795 | Jul 2018 | 2–0 | 1,795 |
| 66 | Seiji Ozuka | 1,795 | Aug 2017 | 16–13–5 | 1,797 |
| 67 | Jhaymie Gayman | 1,794 | Dec 2017 | 2–2 | 1,951 |
| 68 | Daisuke Nakamura● | 1,794 | Aug 2025 | 2–0 | 1,794 |
| 69 | Nilson Lima● | 1,793 | Mar 2025 | 1–0 | 1,793 |
| 70 | Mohammad Mojeb Sediqi | 1,793 | Nov 2022 | 3–0 | 1,806 |
| 71 | Tomoya Kamakura● | 1,792 | May 2026 | 2–0 | 1,792 |
| 72 | Kylychbek Uulu Dooronbek● | 1,791 | Aug 2025 | 4–2 | 1,946 |
| 73 | Ryosuke Tanuma | 1,791 | Nov 2017 | 8–3–1 | 1,791 |
| 74 | Rocket Yumlengbam | 1,790 | Nov 2019 | 1–0 | 1,790 |
| 75 | Arifula Abdulkadirov | 1,788 | Apr 2022 | 3–1 | 1,884 |
| 76 | Itsuki Komazawa● | 1,786 | Jun 2026 | 2–0 | 1,786 |
| 77 | Haider Farman | 1,785 | Mar 2022 | 7–3 | 1,840 |
| 78 | Ryuto Sawada● | 1,784 | Dec 2025 | 15–10–1 | 1,960 |
| 79 | Naoteru Urushida● | 1,784 | May 2026 | 2–0 | 1,784 |
| 80 | Shunma Sasaki● | 1,783 | Jul 2026 | 4–2 | 1,822 |
| 81 | Trong Nghia Luong● | 1,783 | Nov 2025 | 2–1 | 1,848 |
| 82 | Shota Tabata● | 1,781 | May 2026 | 6–2 | 1,781 |
| 83 | Kanta Sato | 1,774 | Sep 2017 | 10–4 | 1,811 |
| 84 | Mikihito Yamagami● | 1,771 | Sep 2025 | 12–6 | 1,911 |
| 85 | Hiroto Nei | 1,769 | Oct 2024 | 4–1–1 | 1,816 |
| 86 | Ryo Hatta | 1,769 | Sep 2023 | 15–9 | 2,010 |
| 87 | Martin Cardillo | 1,763 | Mar 2017 | 1–0 | 1,763 |
| 88 | Junior Abad | 1,763 | Jun 2018 | 1–0 | 1,763 |
| 89 | Junior Pezo | 1,763 | Feb 2019 | 1–0 | 1,763 |
| 90 | Mujtaba Hajizadah | 1,763 | Oct 2018 | 1–0 | 1,763 |
| 91 | Bryan Torres | 1,763 | Nov 2018 | 1–0 | 1,763 |
| 92 | Saher Ali | 1,763 | Mar 2019 | 1–0 | 1,763 |
| 93 | Jose Fernandes | 1,763 | Sep 2014 | 1–0 | 1,763 |
| 94 | Devoreaux Craigen | 1,763 | Jun 2022 | 1–0 | 1,763 |
| 95 | Zubaidullah Raziqi | 1,763 | Feb 2021 | 1–0 | 1,763 |
| 96 | Elianus Enembe | 1,763 | Oct 2021 | 1–0 | 1,763 |
| 97 | Mohammad Raufi Smaangani | 1,763 | Apr 2022 | 1–0 | 1,763 |
| 98 | Anibal Rojas● | 1,763 | Oct 2025 | 1–0 | 1,763 |
| 99 | Josivaldo Junior | 1,763 | Aug 2023 | 1–0 | 1,763 |
| 100 | Salvador Tangakan | 1,763 | May 2017 | 1–0 | 1,763 |
● = active. This board keeps retired and inactive members at their current rating — the division as the record book last saw it, not as a promoter lists it.
MORE Other men's divisions
Super HeavyweightHeavyweightLight HeavyweightMiddleweightWelterweightLightweightFeatherweightBantamweightFlyweightAtomweight